Rungtynės 2018-10-18
2018 spalio 18
vasaris 2019
P | A | T | K | P | Š | S |
---|
|
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
vasaris 2019
P | A | T | K | P | Š | S |
---|
|
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
6 612
žaidėjai
345
komandos
101
varžybos
5 353
rungtynės