LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2021/2022
Season 2022
- Top team
- A.Narbekovo FA
- Top scorer
- Rokas Petrauskas 53
- 12teams
- 236players
- 132matches
- Current matches
- All matches
Wednesday, 08.06.2022. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18:00 | 16 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | -:- |
Friday, 10.06.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19:00 | 26 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
Saturday, 11.06.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16:30 | 17 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
17:45 | 26 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
Sunday, 12.06.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13:00 | 26 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
14:00 | 26 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.08.2021. | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
22.08.2021. | 10:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
22.08.2021. | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
22.08.2021. | 12:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
22.08.2021. | 12:40 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.08.2021. | 15:30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
29.08.2021. | 11:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
29.08.2021. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
29.08.2021. | 14:00 | Fanų stadionas | FK Rabona![]() | ![]() | |
15.09.2021. | 17:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.09.2021. | 12:40 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
04.09.2021. | 14:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
04.09.2021. | 14:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
05.09.2021. | 11:00 | Panerio stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
05.09.2021. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.09.2021. | 17:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
11.09.2021. | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
12.09.2021. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
12.09.2021. | 11:45 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
12.09.2021. | 15:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
19.11.2021. | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.09.2021. | 12:40 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
18.09.2021. | 15:00 | Elektrėnų stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
19.09.2021. | 13:00 | Panerio stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
10.11.2021. | 17:30 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
11.11.2021. | 17:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.09.2021. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
25.09.2021. | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
25.09.2021. | 15:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | FK Granitas![]() | ![]() | |
12.11.2021. | 16:15 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
13.11.2021. | 10:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.10.2021. | 11:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
02.10.2021. | 12:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
02.10.2021. | 13:00 | Kaišiadorių stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
03.10.2021. | 12:40 | Sportima | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
03.10.2021. | 13:00 | Panerio stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.10.2021. | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
09.10.2021. | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
10.10.2021. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
20.10.2021. | 19:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
09.11.2021. | 12:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.10.2021. | 17:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
16.10.2021. | 13:00 | Elektrėnų stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
17.10.2021. | 12:40 | BFA Arena | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
17.10.2021. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
17.10.2021. | 13:00 | Panerio stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.10.2021. | 17:00 | Panerio stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
24.10.2021. | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
24.10.2021. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
20.11.2021. | 09:30 | BFA Arena | FK Granitas![]() | ![]() | |
22.11.2021. | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.10.2021. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
27.10.2021. | 17:00 | Elektrėnų stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
30.10.2021. | 11:10 | BFA Arena | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
31.10.2021. | 13:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
20.11.2021. | 12:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.11.2021. | 17:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
06.11.2021. | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
07.11.2021. | 11:00 | BFA Arena | FK Granitas![]() | ![]() | |
07.11.2021. | 11:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
07.11.2021. | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.10.2021. | 17:00 | Elektrėnų stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
31.10.2021. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
13.11.2021. | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
13.11.2021. | 12:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
14.11.2021. | 13:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | FK Rabona![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.03.2022. | 13:00 | Fanų stadionas | FK Rabona![]() | ![]() | |
13.03.2022. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
13.03.2022. | 14:30 | BFA Arena | FK Ketera![]() | ![]() | |
20.03.2022. | 13:00 | Kaišiadorių stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
24.04.2022. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.03.2022. | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
20.03.2022. | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
20.03.2022. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
20.03.2022. | 16:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
21.03.2022. | 17:45 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.03.2022. | 10:00 | Fanų stadionas | FK Rabona![]() | ![]() | |
27.03.2022. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
27.03.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
30.04.2022. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
08.06.2022. | 18:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | -:- |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.04.2022. | 10:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
02.04.2022. | 13:00 | Kaišiadorių stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
02.04.2022. | 16:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
03.04.2022. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
03.04.2022. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
11.06.2022. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.04.2022. | 09:30 | Fanų stadionas | FK Rabona![]() | ![]() | |
09.04.2022. | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
10.04.2022. | 11:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
10.04.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
23.04.2022. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.04.2022. | 12:30 | BFA Arena | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
21.04.2022. | 18:00 | Kaišiadorių stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
24.04.2022. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
27.04.2022. | 17:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
07.06.2022. | 17:00 | Panerio stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.04.2022. | 18:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
30.04.2022. | 11:30 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
30.04.2022. | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
01.05.2022. | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
01.05.2022. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.05.2022. | 12:15 | Fanų stadionas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
07.05.2022. | 13:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
08.05.2022. | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
09.05.2022. | 18:00 | Kaišiadorių stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
11.05.2022. | 17:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
22. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.05.2022. | 18:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
14.05.2022. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
14.05.2022. | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
15.05.2022. | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
15.05.2022. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
23. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.05.2022. | 17:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
22.05.2022. | 09:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
22.05.2022. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
22.05.2022. | 13:00 | Elektrėnų stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
22.05.2022. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
24. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.05.2022. | 18:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
25.05.2022. | 19:45 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
28.05.2022. | 12:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
28.05.2022. | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
29.05.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
25. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
01.06.2022. | 18:00 | Kaišiadorių stadionas | Elektrėnų sav. FA![]() | ![]() | |
04.06.2022. | 11:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio stadionas | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
04.06.2022. | 15:30 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
05.06.2022. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
05.06.2022. | 13:00 | Šalčininkų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
26. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.04.2022. | 15:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
10.06.2022. | 19:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas B![]() | ![]() | |
11.06.2022. | 17:45 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
12.06.2022. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
12.06.2022. | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2021/2022
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.Narbekovo FA | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 117 | 16 | +101 | 59 |
2. | Vilnius Football Academy | 22 | 14 | 2 | 1 | 4 | 79 | 29 | +50 | 48 |
3. | FK Žalgiris B | 21 | 15 | 0 | 1 | 4 | 113 | 38 | +75 | 47 |
4. | VJFM Fortūna | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 115 | 98 | +17 | 42 |
5. | Vilniaus BFA B | 22 | 10 | 3 | 0 | 9 | 55 | 50 | +5 | 36 |
6. | FM Ataka | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 47 | 75 | -28 | 31 |
7. | FK Granitas | 21 | 9 | 1 | 0 | 11 | 68 | 38 | +30 | 29 |
8. | VFA Geležinis Vilkas B | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 51 | 64 | -13 | 28 |
9. | FK Rabona | 22 | 7 | 1 | 1 | 13 | 44 | 59 | -15 | 24 |
10. | FK Vidzgiris | 22 | 6 | 0 | 3 | 13 | 28 | 95 | -67 | 21 |
11. | FK Ketera | 21 | 5 | 1 | 2 | 13 | 52 | 81 | -29 | 19 |
12. | Elektrėnų sav. FA | 22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 141 | -126 | 5 |