LVJUFA Pirmos lygos U13 divizion Šiaurės-Vakarų grupė 2021/2022
Season 2022
- Top team
- FK Babrungas
- Top scorer
- Matas Jasiūnas 13
- 7teams
- 142players
- 63matches
- Current matches
- All matches
Saturday, 21.05.2022. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14:30 | 18 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
Sunday, 22.05.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13:00 | 18 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
13:00 | 18 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
Monday, 23.05.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17:00 | 18 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
Sunday, 29.05.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11:00 | 19 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 19 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 19 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | -:- |
Wednesday, 01.06.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17:00 | 20 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.08.2021. | 13:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
29.08.2021. | 15:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
15.09.2021. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
14.10.2021. | 16:30 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.09.2021. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
04.09.2021. | 16:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
05.09.2021. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
06.09.2021. | 18:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.09.2021. | 17:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
12.09.2021. | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
12.09.2021. | 16:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
13.09.2021. | 18:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.09.2021. | 13:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
19.09.2021. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
19.09.2021. | 15:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
15.11.2021. | 17:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.09.2021. | 17:30 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
26.09.2021. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
26.09.2021. | 15:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
12.11.2021. | 17:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.09.2021. | 16:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
01.10.2021. | 17:30 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
03.10.2021. | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
06.10.2021. | 15:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.10.2021. | 17:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
07.10.2021. | 18:30 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
10.10.2021. | 13:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
10.10.2021. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17.10.2021. | 10:30 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
17.10.2021. | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
17.10.2021. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
17.10.2021. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.10.2021. | 16:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
24.10.2021. | 13:00 | - | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
24.10.2021. | 15:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
26.10.2021. | 17:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.10.2021. | 13:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
27.10.2021. | 17:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
31.10.2021. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
03.11.2021. | 16:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.03.2022. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
27.03.2022. | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
27.03.2022. | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
08.06.2022. | 16:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
03.04.2022. | 13:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
03.04.2022. | 15:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
05.04.2022. | 17:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
20.04.2022. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.04.2022. | 17:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
08.04.2022. | 16:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
10.04.2022. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
08.05.2022. | 16:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.04.2022. | 13:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
24.04.2022. | 13:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
28.04.2022. | 17:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
04.05.2022. | 18:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
01.05.2022. | 13:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
01.05.2022. | 13:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
01.05.2022. | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
01.05.2022. | 15:30 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.05.2022. | 15:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
08.05.2022. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
08.05.2022. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
10.05.2022. | 17:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.05.2022. | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
15.05.2022. | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
15.05.2022. | 13:30 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
18.05.2022. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.05.2022. | 14:30 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
22.05.2022. | 13:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
22.05.2022. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | |
23.05.2022. | 17:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.05.2022. | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
29.05.2022. | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
29.05.2022. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | -:- |
08.06.2022. | 16:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
01.06.2022. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
05.06.2022. | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
05.06.2022. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
05.06.2022. | 13:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.06.2022. | 17:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
12.06.2022. | 13:00 | - | FM Vienybė![]() | ![]() | -:- |
12.06.2022. | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
12.06.2022. | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U13 divizion Šiaurės-Vakarų grupė 2021/2022
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Babrungas | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 52 | 12 | +40 | 36 |
2. | Klaipėdos KFA | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 51 | 10 | +41 | 35 |
3. | Klaipėdos FM B | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 54 | 29 | +25 | 31 |
4. | FA-FK Panevėžys | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 39 | 23 | +16 | 29 |
5. | Šilutė | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 48 | -20 | 13 |
6. | FA Tauras | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | 50 | -35 | 13 |
7. | FC Kuršiai | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 78 | -67 | 2 |