
LFF III lyga Klaipedos regiono pirmenybes Sezonas 2022
Sakuona-Rūgpienių kaimas
Klaipėdos rajonas
- 1pozicija
- 7taškai
- 11:5įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2022-06-27 / 20:15
Sakuona-Rūgpienių kaimas : FK Jonušai 4:0
Kitos rungtynės
2022-07-03 / 18:00
Sakuona-Rūgpienių kaimas : FC Neptūnas B
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Vartininkai | |||||
Edvinas Razutis | - | - | - | - | - |
Gynėjai | |||||
Rokas Borusas | 2 | - | - | - | - |
Artūras Kurbangalijevas | - | - | - | - | - |
Jurijus Kurbangalijevas | 1 | - | - | - | - |
Vytautas Laurinaitis | 1 | - | - | - | - |
Kostas Skarbalius | 3 | - | - | - | 1 |
Audrius Tolis | 2 | - | - | - | - |
Saugai | |||||
Aurimas Jurgelevičius | - | - | - | - | - |
Artūras Mosejevas | 3 | - | - | - | - |
Arnoldas Nausėdas | - | - | - | - | - |
Tomas Tamošauskas | 3 | - | - | - | - |
Marius Valskis | 2 | - | - | - | - |
Puolėjai | |||||
Tadas Labukas | 1 | - | - | - | - |
Andrius Paulauskas | - | - | - | - | - |
Edgaras Voitechovskis | - | - | - | - | - |
Žaidėjai | |||||
Orestas Abramavičius | 1 | - | - | - | - |
Tadas Balčiūnas | - | - | - | - | - |
Osvaldas Deringis | 4 | - | - | 2 | - |
Darius Grigaitis | 1 | - | - | - | - |
Mindaugas Grušauskas | 3 | - | 1 | - | - |
Gediminas Jackus | 2 | - | - | - | - |
Edgaras Jokūbaitis | - | - | - | - | - |
Mykolas Kaveckas | 2 | - | 1 | 1 | - |
Karolis Kelpšas | 4 | - | 1 | - | - |
Marius Komovas | - | - | - | - | - |
Andrius Kukšta | - | - | - | - | - |
Irmantas Medutis | - | - | - | - | - |
Dovidas Paliulis | 1 | - | - | - | - |
Albertas Sausarys | - | - | - | - | - |
Giedrius Simonavičius | - | - | - | - | - |
Aurelijus Staponka | - | - | - | - | - |
Mindaugas Žemaitaitis | 4 | - | 7 | - | - |
Kazimieras Žutautas | 1 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2022-09-04 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() | -:- |
2022-08-28 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | -:- |
2022-08-21 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FK Jonušai![]() | ![]() | -:- |
2022-08-14 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | -:- |
2022-08-07 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | -:- |
2022-07-31 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Fasoul FC![]() | ![]() | -:- |
2022-07-24 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | -:- |
2022-07-15 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | EMD Statyba-Sendvaris![]() | ![]() | -:- |
2022-07-15 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FM-Klaipėda![]() | ![]() | -:- |
2022-07-03 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | -:- |
2022-06-27 20:15 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | |
2022-06-13 19:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FK Minija B![]() | ![]() | |
2022-06-06 20:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-05-30 21:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() |
Lentelė - LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sakuona-Rūgpienių kaimas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 |
2. | FC Neptūnas B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
3. | Klaipėdos FM B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
4. | Fasoul FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 6 |
5. | FK Minija B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
6. | FM-Klaipėda | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
7. | FK Jonušai | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
8. | EMD Statyba-Sendvaris | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |