
Lietuva
U-21 vaikinai rinktinė
Praėjusios rungtynės
2019-11-14 / 18:30
Lietuva : Kroatija 1:3
Kitos rungtynės
2020-03-27
Lietuva : San Marinas
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Vartininkai | |||||
V Titas Krapikas![]() | 14 | - | - | 1 | - |
V Vincentas Šarkauskas![]() | 1 | - | - | - | - |
V Ovidijus Šiaulys![]() | - | - | - | - | - |
Gynėjai | |||||
G Domantas Antanavičius![]() | 9 | - | 1 | 2 | 1 |
G Vilius Armalas![]() | 4 | - | - | 1 | - |
G Kipras Kažukolovas![]() | 1 | - | - | - | - |
G Emanuelis Puzakinas![]() | - | - | - | - | - |
G Džiugas Raudonius![]() | 3 | - | - | - | - |
Saugai | |||||
S Renatas Banevičius![]() | 3 | - | - | - | - |
S Edvinas Kloniūnas![]() | 11 | - | 1 | 4 | 1 |
S Oskaras Lukošiūnas![]() | 1 | - | - | - | - |
S Justinas Marazas![]() | 4 | - | 1 | - | - |
S Linas Mėgelaitis![]() | 11 | - | - | 2 | - |
S Matas Ramanauskas![]() | 5 | - | - | 2 | - |
S Ernestas Stočkūnas![]() | 7 | - | - | - | - |
S Matas Vareika![]() | 6 | - | - | - | - |
S Svajūnas Čyžas![]() | 9 | - | 1 | - | - |
S Deividas Šešplaukis![]() | 8 | - | - | 1 | - |
Puolėjai | |||||
P Edgaras Dubickas![]() | 11 | - | 1 | - | - |
P Eligijus Jankauskas![]() | 23 | - | 1 | 5 | - |
P Titas Milašius![]() | 9 | - | - | 3 | 1 |
P Gytis Paulauskas![]() | 1 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
- - | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Lietuva![]() | ![]() | -:- |
- - | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Lietuva![]() | ![]() | -:- |
- - | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Lietuva![]() | ![]() | -:- |
2020-03-31 | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Kroatija![]() | ![]() | -:- |
2020-03-27 | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Lietuva![]() | ![]() | -:- |
2019-11-14 18:30 | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Lietuva![]() | ![]() | |
2019-10-10 19:15 | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Škotija![]() | ![]() | |
2019-09-10 17:30 | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Graikija![]() | ![]() | |
2019-09-06 19:00 | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | Čekija![]() | ![]() | |
2019-06-09 14:00 | Friendly Tournament - Football - Male - U-21 | Lietuva![]() | ![]() | |
2019-06-05 21:30 | 2021 European Under-21 Championship - Qualifying competition - Grp4 | San Marinas![]() | ![]() | |
2019-03-26 16:00 | Friendly Tournament - Football - Male - U-21 | Lietuva![]() | ![]() | |
2018-10-16 19:00 | Under-21 - Qualifying Round - Group 3 | Suomija![]() | ![]() | |
2018-10-12 19:00 | Under-21 - Qualifying Round - Group 3 | Farerų salos![]() | ![]() |
Lentelė - Under-21 - Qualifying Round - Group 3
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danija | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | +22 | 23 |
2. | Lenkija | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | +13 | 22 |
3. | Gruzija | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
4. | Suomija | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 |
5. | Lietuva | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 8 |
6. | Farerų salos | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |