LVJUFA Pirmos lygos U18 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2022/2023
Season 2023
- Top team
- Vilniaus BFA
- Top scorer
- Nojus Valukynas 14
- 9teams
- 149players
- 72matches
- Current matches
- All matches
Sunday, 28.05.2023. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12:00 | 17 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | SK Polonia-Panerys | FK Lokomotyvas | |
13:00 | 17 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Jonava | |
13:00 | 17 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Nevėžis | |
Friday, 02.06.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17:00 | 18 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | FA Dainava | |
Sunday, 04.06.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13:30 | 18 | Dilgynės stadionas | FK Lokomotyvas | FK Garliava | |
16:00 | 18 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Nevėžis |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.08.2022. | 17:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FA Dainava | |
28.08.2022. | 11:00 | - | FK Lokomotyvas | Vilniaus BFA | |
28.08.2022. | 11:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys | FK Garliava | |
28.08.2022. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | FK Vidzgiris | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.09.2022. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Lokomotyvas | |
04.09.2022. | 16:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys | Vilniaus BFA | |
22.09.2022. | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Nevėžis | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
08.09.2022. | 18:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys | FA Dainava | |
11.09.2022. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | Vilniaus BFA | |
11.09.2022. | 13:00 | - | FK Lokomotyvas | FK Vidzgiris | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.09.2022. | 10:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | FK Nevėžis | |
25.09.2022. | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Garliava | |
25.09.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | SK Polonia-Panerys | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.10.2022. | 11:00 | - | FK Lokomotyvas | FK Jonava | |
02.10.2022. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FA Dainava | |
02.10.2022. | 15:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Vidzgiris | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.10.2022. | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | SK Polonia-Panerys | |
09.10.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | Vilniaus BFA | |
05.11.2022. | 11:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Lokomotyvas | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.10.2022. | 11:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Jonava | |
16.10.2022. | 15:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys | FK Nevėžis | |
19.10.2022. | 16:30 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Vidzgiris | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.10.2022. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | Vilniaus BFA | |
23.10.2022. | 11:00 | - | FK Lokomotyvas | SK Polonia-Panerys | |
23.10.2022. | 12:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Garliava | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.09.2022. | 17:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | Vilniaus BFA | |
30.10.2022. | 11:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Lokomotyvas | |
30.10.2022. | 12:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Jonava | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.03.2023. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Jonava | |
26.03.2023. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | SK Polonia-Panerys | |
26.03.2023. | 14:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Nevėžis | |
26.03.2023. | 16:30 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Lokomotyvas | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.04.2023. | 10:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | SK Polonia-Panerys | |
02.04.2023. | 13:00 | Rūdaminos stadionas | FK Lokomotyvas | FA Dainava | |
02.04.2023. | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Vidzgiris | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.04.2023. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Lokomotyvas | |
16.04.2023. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Garliava | |
07.05.2023. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | SK Polonia-Panerys | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.04.2023. | 11:00 | Fanų stadionas | SK Polonia-Panerys | FK Vidzgiris | |
23.04.2023. | 11:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Jonava | |
23.04.2023. | 16:30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FA Dainava | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.05.2023. | 18:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | Vilniaus BFA | |
07.05.2023. | 11:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Garliava | |
07.05.2023. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | FK Lokomotyvas | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.05.2023. | 11:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA | FK Vidzgiris | |
14.05.2023. | 11:00 | Dilgynės stadionas | FK Lokomotyvas | FK Nevėžis | |
14.05.2023. | 16:00 | Fanų stadionas | SK Polonia-Panerys | FK Jonava | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.05.2023. | 10:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FA Dainava | |
21.05.2023. | 14:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | FK Garliava | |
21.05.2023. | 15:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | SK Polonia-Panerys | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.05.2023. | 12:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | SK Polonia-Panerys | FK Lokomotyvas | |
28.05.2023. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Jonava | |
28.05.2023. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Nevėžis | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.06.2023. | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava | FA Dainava | |
04.06.2023. | 13:30 | Dilgynės stadionas | FK Lokomotyvas | FK Garliava | |
04.06.2023. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Nevėžis |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U18 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2022/2023
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 65 | 24 | +41 | 35 |
2. | FA Dainava | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 64 | 19 | +45 | 34 |
3. | FK Vidzgiris | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 44 | 23 | +21 | 27 |
4. | FK Garliava | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 53 | 28 | +25 | 24 |
5. | FK Jonava | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 19 |
6. | SK Polonia-Panerys | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 31 | 36 | -5 | 17 |
7. | FK Nevėžis | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 31 | 49 | -18 | 11 |
8. | FK Lokomotyvas | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 107 | -98 | 1 |
9. | Sveikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |