LVJUFA Pirmos lygos U18 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2022/2023
Season 2023
- Top team
- Vilniaus BFA
- Top scorer
- Mantas Monkelis 10
- 9teams
- 204players
- 72matches
- Current matches
- All matches
Sunday, 26.03.2023. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13:00 | 10 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
13:00 | 10 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
14:00 | 10 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
16:30 | 10 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
Sunday, 02.04.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10:00 | 11 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 11 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 11 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 11 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.08.2022. | 17:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
28.08.2022. | 11:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | |
28.08.2022. | 11:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | |
28.08.2022. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.09.2022. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
04.09.2022. | 13:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
04.09.2022. | 16:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | |
22.09.2022. | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
08.09.2022. | 18:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | |
11.09.2022. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
11.09.2022. | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
11.09.2022. | 13:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.09.2022. | 10:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
25.09.2022. | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
25.09.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
25.09.2022. | 13:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.10.2022. | 11:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | |
02.10.2022. | 13:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | -:- |
02.10.2022. | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
02.10.2022. | 15:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.10.2022. | 12:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
09.10.2022. | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
09.10.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
05.11.2022. | 11:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.10.2022. | 11:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
16.10.2022. | 13:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
16.10.2022. | 15:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | |
19.10.2022. | 16:30 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.10.2022. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
23.10.2022. | 11:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | |
23.10.2022. | 12:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
23.10.2022. | 12:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.09.2022. | 17:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
30.10.2022. | 11:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
30.10.2022. | 12:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
30.10.2022. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.03.2023. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
26.03.2023. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
26.03.2023. | 14:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
26.03.2023. | 16:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.04.2023. | 10:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
02.04.2023. | 13:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | -:- |
02.04.2023. | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
02.04.2023. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.04.2023. | 13:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
16.04.2023. | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
16.04.2023. | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
16.04.2023. | 14:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.04.2023. | 11:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
23.04.2023. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
23.04.2023. | 13:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | -:- |
23.04.2023. | 13:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | -:- |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.05.2023. | 11:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
07.05.2023. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
07.05.2023. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
07.05.2023. | 13:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.05.2023. | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
14.05.2023. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
14.05.2023. | 13:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | -:- |
14.05.2023. | 13:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | -:- |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.05.2023. | 10:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
21.05.2023. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
21.05.2023. | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
21.05.2023. | 15:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.05.2023. | 11:00 | Panerio stadionas | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() | -:- |
28.05.2023. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
28.05.2023. | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
28.05.2023. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.06.2023. | 11:00 | - | FK Lokomotyvas![]() | ![]() | -:- |
04.06.2023. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
04.06.2023. | 13:00 | Kybartų miesto stadionas | Sveikata![]() | ![]() | -:- |
04.06.2023. | 16:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U18 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2022/2023
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 11 | +15 | 18 |
2. | FA Dainava | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34 | 9 | +25 | 16 |
3. | FK Vidzgiris | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 14 |
4. | SK Polonia-Panerys | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 14 |
5. | Jonava | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 9 |
6. | FK Garliava | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 16 | +4 | 7 |
7. | FK Nevėžis | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 6 |
8. | Sveikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | FK Lokomotyvas | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 47 | -43 | 0 |