LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Šiaurės-Vakarų grupė 2021/2022
Season 2022
- Top team
- FA Šiauliai
- Top scorer
- Grantas Dūdėnas 15
- 5teams
- 108players
- 40matches
- Current matches
- All matches
Sunday, 15.05.2022. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11:00 | 17 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
Sunday, 22.05.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11:00 | 18 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
11:00 | 18 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.08.2021. | 10:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
29.08.2021. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.09.2021. | 11:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
05.09.2021. | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12.09.2021. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
12.09.2021. | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.09.2021. | 13:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
17.11.2021. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.09.2021. | 17:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
04.05.2022. | 18:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
03.10.2021. | 11:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
03.10.2021. | 11:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.10.2021. | 12:00 | Jonavos Neries krantinės stadionas | FK Jonava![]() | ![]() | |
10.10.2021. | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17.10.2021. | 13:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
13.11.2021. | 12:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.10.2021. | 11:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
24.10.2021. | 14:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
31.10.2021. | 13:00 | - | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
24.11.2021. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.03.2022. | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
27.03.2022. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
03.04.2022. | 10:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
03.06.2022. | 17:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.04.2022. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
12.04.2022. | 16:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.04.2022. | 11:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
24.04.2022. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
01.05.2022. | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
02.06.2022. | 17:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
08.05.2022. | 11:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
08.05.2022. | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.05.2022. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
02.06.2022. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.05.2022. | 11:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
22.05.2022. | 11:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.05.2022. | 11:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
29.05.2022. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.06.2022. | 11:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
05.06.2022. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Šiaurės-Vakarų grupė 2021/2022
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Šiauliai | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 87 | 2 | +85 | 36 |
2. | FA-FK Panevėžys | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 39 | 10 | +29 | 24 |
3. | Jonava | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 36 | 31 | +5 | 22 |
4. | FK Nevėžis | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 72 | -56 | 7 |
5. | FK Saned | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 73 | -63 | 4 |