SPARK ENERGY moterų A lyga 2022
Season 2022
- Top team
- FK Gintra
- Top scorer
- Gabija Valiukevičiūtė 4
- 6teams
- 98players
- 60matches
- Current matches
- All matches
Sunday, 15.05.2022. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15:00 | 5 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
15:00 | 5 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
15:00 | 5 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
Sunday, 22.05.2022. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15:00 | 6 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
15:00 | 6 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
16:00 | 6 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.03.2022. | 15:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
20.04.2022. | 20:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
15.06.2022. | 19:00 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.04.2022. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
24.04.2022. | 15:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
24.04.2022. | 16:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.04.2022. | 15:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
01.05.2022. | 15:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
01.05.2022. | 16:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
08.05.2022. | 15:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
08.05.2022. | 15:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
08.05.2022. | 16:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.05.2022. | 15:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
15.05.2022. | 15:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
15.05.2022. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.05.2022. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
22.05.2022. | 15:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
22.05.2022. | 16:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.05.2022. | 15:00 | - | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
29.05.2022. | 15:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
29.05.2022. | 15:00 | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.06.2022. | 15:00 | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
05.06.2022. | 15:00 | - | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
05.06.2022. | 15:00 | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12.06.2022. | 15:00 | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
12.06.2022. | 15:00 | - | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
12.06.2022. | 15:00 | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.06.2022. | 15:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
19.06.2022. | 15:00 | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
19.06.2022. | 15:00 | - | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | - | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
- | - | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
- | - | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | - | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
- | - | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | - | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
- | - | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
- | - | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | -:- |
- | - | - | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
Table - SPARK ENERGY moterų A lyga 2022
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Gintra | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 13 |
2. | MFA Žalgiris-MRU | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3. | FK Vilnius | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 7 |
4. | FC Hegelmann | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
5. | FK Saned | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
6. | Banga | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 |