
LFF III lyga Klaipedos regiono pirmenybes Sezonas 2022
FC Neptūnas B
- 2pozicija
- 16taškai
- 19:4įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2022-08-07 / 19:00
FC Neptūnas B : Fasoul FC 1:0
Kitos rungtynės
2022-08-21 / 18:00
Klaipėdos FM B : FC Neptūnas B
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Vartininkai | |||||
Aurimas Tamkevičius | - | - | - | - | - |
Gynėjai | |||||
Donatas Gaižauskas | - | - | - | - | - |
Tadas Kazlauskas | - | - | - | - | - |
Evaldas Misiūnas | 3 | - | - | 1 | - |
Lukas Nedzinskas | 6 | - | - | 1 | - |
Andrius Pakalniškis | - | - | - | - | - |
Andrius Rakauskas | - | - | - | - | - |
Rytis Statkus | 3 | - | - | - | - |
Dovydas Švambaris | 3 | - | - | - | - |
Saugai | |||||
Clifford Agwe Awah | 5 | - | 3 | 1 | - |
Jevgenij Dodonov | 2 | - | - | 1 | - |
Emilijus Golikovas | - | - | - | - | - |
Tomas Jonušas | 4 | - | 1 | 1 | - |
Vladislav Kučerov | 4 | - | - | - | - |
Titas Mikelis | 5 | - | - | - | - |
Ignas Paulius | 3 | - | 3 | - | - |
Gleb Son | - | - | - | - | - |
Lev Son | - | - | - | - | - |
Neilas Urba | - | - | - | - | - |
Puolėjai | |||||
Jonas Vaitkus | 5 | - | 3 | - | - |
Žaidėjai | |||||
Abiodun Emmanuel Adeshina | 1 | - | - | 1 | - |
Darius Jurgelevičius | 1 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2022-09-11 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-04 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Fasoul FC![]() | ![]() | -:- |
2022-09-01 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-01 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FK Minija B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-01 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-01 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | EMD Statyba-Sendvaris![]() | ![]() | -:- |
2022-08-28 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() | -:- |
2022-08-21 18:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-08-07 19:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() | |
2022-07-10 19:30 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FK Jonušai![]() | ![]() | |
2022-07-04 20:15 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | |
2022-06-26 17:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() | |
2022-06-20 19:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FM-Klaipėda![]() | ![]() | |
2022-06-05 19:00 | LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės | FC Neptūnas B![]() | ![]() |
Lentelė - LFF III lyga Klaipėdos regiono pirmenybės
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM-Klaipėda | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | 19 |
2. | FC Neptūnas B | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 |
3. | Klaipėdos FM B | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | +3 | 16 |
4. | Sakuona-Rūgpienių kaimas | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 | 10 |
5. | FK Minija B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 8 |
6. | Fasoul FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 30 | -11 | 6 |
7. | FK Jonušai | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 5 |
8. | EMD Statyba-Sendvaris | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |