LMFA Lietuvos mergaičių 2009 ir jaun. futbolo čempionatas 21/22
Sezonas 2022
- Komanda lyderė
- MFA Žalgiris-MRU
- Rezultatyviausias
- Milda Šulijaitė 30
- 10komandos
- 180žaidėjai
- 90rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Šeštadienis, 2022-06-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
12:00 | 10 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
12:00 | 10 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Banga![]() | ![]() | |
12:00 | 10 | Šventupės stadionas | Utenis![]() | ![]() | |
12:00 | 10 | Šventupės stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
13:00 | 10 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Banga![]() | ![]() | |
13:00 | 10 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-08-28 | 12:00 | Panemunės Kauno Žalgirio FA žolės stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 12:00 | Panemunės Kauno Žalgirio FA žolės stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 12:00 | Šventupės stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 12:00 | Šventupės stadionas | Utenis![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 13:00 | Šventupės stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 13:00 | Šventupės stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 13:00 | Panemunės Kauno Žalgirio FA žolės stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 13:00 | Panemunės Kauno Žalgirio FA žolės stadionas | MFA Bitės B![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 14:00 | Panemunės Kauno Žalgirio FA žolės stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 14:00 | Panemunės Kauno Žalgirio FA žolės stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 14:00 | Šventupės stadionas | Utenis![]() | ![]() | |
2021-08-28 | 14:00 | Šventupės stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-09-11 | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2021-09-11 | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-09-11 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2021-09-11 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2021-09-11 | 16:45 | BFA Arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2021-09-11 | 16:45 | BFA Arena | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2021-09-11 | 17:45 | BFA Arena | MFA Bitės B![]() | ![]() | |
2021-09-11 | 17:45 | BFA Arena | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-09-25 | 12:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2021-09-25 | 13:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2021-09-25 | 13:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-09-25 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2021-09-25 | 14:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2021-09-25 | 14:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-09-25 | 15:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-04-20 | 13:00 | Šventupės stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-04-20 | 14:00 | Šventupės stadionas | Banga![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-10-09 | 12:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenis![]() | ![]() | |
2021-10-09 | 12:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2021-10-09 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenis![]() | ![]() | |
2021-10-09 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2021-10-09 | 13:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | Nemenčinės MFK![]() | ![]() | |
2021-10-09 | 13:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2021-10-09 | 14:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | Nemenčinės MFK![]() | ![]() | |
2021-10-09 | 14:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-10-17 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2021-10-17 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2021-10-17 | 13:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-10-17 | 14:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2021-10-17 | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2021-10-17 | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2022-04-13 | 16:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2022-04-13 | 17:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-04-23 | 12:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | Nemenčinės MFK![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 12:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 12:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 12:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Banga![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | MFA Bitės B![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 13:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 13:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 14:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 14:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2022-04-23 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Banga![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-04-30 | 12:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
2022-04-30 | 12:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Bitės B![]() | ![]() | |
2022-04-30 | 12:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-04-30 | 12:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-04-30 | 13:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-04-30 | 13:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2022-04-30 | 13:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2022-04-30 | 13:00 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos dirbtinės dangos aikštė | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-05-07 | 13:00 | BFA Arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
2022-05-07 | 13:00 | BFA Arena | MFA Bitės B![]() | ![]() | |
2022-05-07 | 13:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-05-07 | 13:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2022-05-07 | 14:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2022-05-07 | 14:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-05-07 | 14:00 | BFA Arena | MFA Bitės B![]() | ![]() | |
2022-05-07 | 14:00 | BFA Arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-05-21 | 12:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenis![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 12:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenis![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 14:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 14:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2022-05-21 | 15:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-06-11 | 11:00 | Šventupės stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2022-06-11 | 11:00 | Šventupės stadionas | Utenis![]() | ![]() | |
2022-06-11 | 12:00 | Šventupės stadionas | Utenis![]() | ![]() | |
2022-06-11 | 12:00 | Šventupės stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
2022-06-11 | 12:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2022-06-11 | 12:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-06-11 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-06-11 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() |
Lentelė - LMFA Lietuvos mergaičių 2009 ir jaun. futbolo čempionatas 21/22
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFA Žalgiris-MRU | 18 | 17 | 1 | 0 | 104 | 5 | +99 | 52 |
2. | Klaipėdos FM | 18 | 13 | 3 | 2 | 54 | 8 | +46 | 42 |
3. | MFA Bitės B | 18 | 12 | 5 | 1 | 93 | 13 | +80 | 41 |
4. | MFA Bitės | 18 | 10 | 1 | 7 | 69 | 33 | +36 | 31 |
5. | Ukmergės SC | 18 | 8 | 3 | 6 | 49 | 24 | +25 | 28 |
6. | Banga | 18 | 6 | 4 | 7 | 41 | 19 | +22 | 23 |
7. | Kauno Žalgirio FA | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 57 | -19 | 22 |
8. | Utenis | 18 | 4 | 2 | 12 | 39 | 75 | -36 | 14 |
9. | Nemenčinės MFK | 18 | 2 | 0 | 16 | 7 | 121 | -114 | 6 |
10. | Klaipėdos FM B | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 144 | -139 | 0 |