Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2022/2023
Sezonas 2023
- Komanda lyderė
- Banga
- Rezultatyviausias
- Matas Žvaigždinas 4
- 12komandos
- 234žaidėjai
- 132rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Šeštadienis, 2022-08-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
10:00 | 2 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
11:00 | 2 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | |
13:00 | 2 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
13:00 | 2 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | |
15:00 | 2 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | |
18:00 | 2 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
Antradienis, 2022-08-16 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 1 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
Trečiadienis, 2022-08-17 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 1 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
Penktadienis, 2022-08-19 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
16:00 | 3 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
Šeštadienis, 2022-08-20 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 3 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 3 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 3 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 3 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 3 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-06 | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2022-08-09 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | |
2022-08-09 | 17:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2022-08-16 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2022-08-17 | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
2022-11-26 | 10:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-13 | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2022-08-13 | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | |
2022-08-13 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | |
2022-08-13 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | |
2022-08-13 | 15:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2022-08-13 | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-19 | 16:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-08-20 | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-08-20 | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2022-08-20 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2022-08-20 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2022-08-20 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-27 | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-08-27 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2022-08-27 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2022-08-27 | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2022-08-27 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2022-08-27 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-03 | 11:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-09-03 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2022-09-03 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-09-03 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2022-09-03 | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2022-09-03 | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-10 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2022-09-10 | 11:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-09-10 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-09-10 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2022-09-10 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2022-09-10 | 14:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-17 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2022-09-17 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2022-09-17 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2022-09-17 | 13:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-09-17 | 14:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-09-17 | 15:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-24 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2022-09-24 | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-09-24 | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2022-09-24 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2022-09-24 | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-09-24 | 16:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-01 | 11:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-10-01 | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-10-01 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-10-01 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2022-10-01 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2022-10-01 | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-08 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2022-10-08 | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-10-08 | 11:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-10-08 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2022-10-08 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2022-10-08 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-15 | 10:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-10-15 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2022-10-15 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2022-10-15 | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2022-10-15 | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-10-15 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-22 | 10:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-10-22 | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-10-22 | 11:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-10-22 | 12:45 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-10-22 | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2022-10-22 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-29 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2022-10-29 | 13:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-10-29 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2022-10-29 | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2022-10-29 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2022-10-29 | 15:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-11-05 | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-11-05 | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
2022-11-05 | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2022-11-05 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2022-11-05 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-11-05 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-11-12 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2022-11-12 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2022-11-12 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
2022-11-12 | 13:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2022-11-12 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-11-12 | 14:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-11-19 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2022-11-19 | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-11-19 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2022-11-19 | 13:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2022-11-19 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2022-11-19 | 15:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-04 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2023-03-04 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2023-03-04 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2023-03-04 | 14:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2023-03-04 | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2023-03-04 | 15:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-10 | 17:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2023-03-10 | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
2023-03-10 | 18:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2023-03-10 | 18:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2023-03-10 | 18:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2023-03-10 | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
19. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-18 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2023-03-18 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2023-03-18 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2023-03-18 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2023-03-18 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2023-03-18 | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
20. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-25 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | BE1 NFA![]() | ![]() | -:- |
2023-03-25 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
2023-03-25 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2023-03-25 | 13:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2023-03-25 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2023-03-25 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
21. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-01 | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2023-04-01 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2023-04-01 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2023-04-01 | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2023-04-01 | 11:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
2023-04-01 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
22. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-08 | 10:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2023-04-08 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2023-04-08 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2023-04-08 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2023-04-08 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2023-04-08 | 15:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2022/2023
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2. | FK Žalgiris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
3. | FA Šiauliai-Šiaulių SG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
4. | A.Narbekovo FA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 |
5. | BE1 NFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
6. | Klaipėdos FM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
7. | FA Panevėžys-PRSSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8. | Vilniaus BFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9. | VFA Geležinis Vilkas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
10. | FA Dainava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
11. | FK Gintaras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
12. | Talentų FA-FK Riteriai | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |