U 16 Sūduvos reg. finalas
Sezonas 2020
- Komanda lyderė
- Vilkijos gimnazija
- Rezultatyviausias
- Adrija Masteikaitė 5
- 5komandos
- 0žaidėjai
- 10rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Penktadienis, 2020-02-14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:10 | 3 | - | FK Bartninkai![]() | ![]() | |
11:35 | 3 | - | Vilkijos gimnazija![]() | ![]() | |
12:00 | 4 | - | Šėtos gimnazija![]() | ![]() | |
12:25 | 4 | - | Vilkijos gimnazija![]() | ![]() | |
12:50 | 5 | - | Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija 1![]() | ![]() | |
13:15 | 5 | - | FK Bartninkai![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-02-14 | 09:30 | - | Vilkijos gimnazija![]() | ![]() | |
2020-02-14 | 09:55 | - | FK Bartninkai![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-02-14 | 10:20 | - | Šėtos gimnazija![]() | ![]() | |
2020-02-14 | 10:45 | - | KTU inžinerijos licėjus![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-02-14 | 11:10 | - | FK Bartninkai![]() | ![]() | |
2020-02-14 | 11:35 | - | Vilkijos gimnazija![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-02-14 | 12:00 | - | Šėtos gimnazija![]() | ![]() | |
2020-02-14 | 12:25 | - | Vilkijos gimnazija![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-02-14 | 12:50 | - | Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija 1![]() | ![]() | |
2020-02-14 | 13:15 | - | FK Bartninkai![]() | ![]() |
Lentelė - U 16 Sūduvos reg. finalas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilkijos gimnazija | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 12 |
2. | Šėtos gimnazija | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 |
3. | FK Bartninkai | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4. | Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
5. | KTU inžinerijos licėjus | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |