U 17 Telšių ap. A grupė
Sezonas 2019
- Komanda lyderė
- Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija 1
- Rezultatyviausias
- -
- 4komandos
- 0žaidėjai
- 6rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Pirmadienis, 2019-04-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
14:00 | 1 | - | "Džiugo" gimnazija 1![]() | ![]() | |
14:30 | 1 | - | Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 1![]() | ![]() | |
Antradienis, 2019-04-30 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
14:00 | 2 | - | "Džiugo" gimnazija 1![]() | ![]() | |
14:30 | 2 | - | Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 1![]() | ![]() | |
Ketvirtadienis, 2019-05-02 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
14:00 | 3 | - | "Džiugo" gimnazija 1![]() | ![]() | |
14:30 | 3 | - | Vincento Borisevičiaus gimnazija 1![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2019-04-29 | 14:00 | - | "Džiugo" gimnazija 1![]() | ![]() | |
2019-04-29 | 14:30 | - | Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 1![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2019-04-30 | 14:00 | - | "Džiugo" gimnazija 1![]() | ![]() | |
2019-04-30 | 14:30 | - | Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 1![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2019-05-02 | 14:00 | - | "Džiugo" gimnazija 1![]() | ![]() | |
2019-05-02 | 14:30 | - | Vincento Borisevičiaus gimnazija 1![]() | ![]() |
Lentelė - U 17 Telšių ap. A grupė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
2. | "Džiugo" gimnazija 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 |
3. | Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Vincento Borisevičiaus gimnazija 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |