Rungtynės 2024-02-08
Ladygolas U14 Šiaulių-Telšių apskrities A grupė
10:00 | 10 | : | 0 |
10:20 | 1 | : | 7 |
10:40 | 2 | : | 11 |
11:00 | 0 | : | 4 |
11:20 | 4 | : | 1 |
11:40 | 1 | : | 1 |
Ladygolas U12 Marijampolės apskrities B grupė
10:30 | 5 | : | 0 |
10:55 | 12 | : | 0 |
11:20 | 1 | : | 3 |
11:45 | 5 | : | 0 |
12:00 | 0 | : | 14 |
12:10 | 0 | : | 5 |
Ladygolas U14 Panevėžio apskrities D grupė
10:00 | 1 | : | 2 |
10:20 | 3 | : | 0 |
10:40 | 1 | : | 0 |
11:00 | 2 | : | 1 |
11:20 | 1 | : | 1 |
11:40 | 1 | : | 5 |
12:00 | 4 | : | 0 |
12:20 | 1 | : | 0 |
12:40 | 1 | : | 3 |
13:00 | 2 | : | 0 |
6 673
žaidėjai
619
komandos
448
varžybos
12 471
rungtynės