LVJUFA Pirmos lygos U17 diviziono Šiaurės-Vakarų grupė 2021/2022
Sezonas 2022
- Komanda lyderė
- FA Tauras
- Rezultatyviausias
- Deividas Pipiras 16
- 8komandos
- 157žaidėjai
- 56rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Penktadienis, 2022-05-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 12 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2022-05-15 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 12 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
13:00 | 12 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
15:00 | 12 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
Trečiadienis, 2022-05-18 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
18:00 | 13 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
Ketvirtadienis, 2022-05-19 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:30 | 13 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
Sekmadienis, 2022-05-22 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 13 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 13 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-08-31 | 16:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2021-09-03 | 18:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2021-09-05 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2021-09-05 | 15:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-09-10 | 17:30 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-09-12 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2021-10-22 | 18:15 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2021-10-26 | 18:30 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-09-17 | 18:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2021-09-19 | 11:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
2021-09-19 | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2021-11-08 | 12:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-09-26 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2021-09-27 | 18:30 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2021-10-06 | 18:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2021-10-27 | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-10-03 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-10-03 | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2021-10-04 | 17:30 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
2021-10-20 | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-09-30 | 18:00 | Šilutės stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2021-10-10 | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2021-10-10 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2021-10-10 | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2021-10-13 | 17:30 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
2021-10-17 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2021-10-18 | 19:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-11-20 | 14:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-04-10 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2022-04-10 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-04-10 | 13:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2022-04-10 | 15:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-04-24 | 11:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2022-04-24 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
2022-04-24 | 11:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
2022-04-24 | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-05-01 | 10:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2022-05-01 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-05-01 | 12:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2022-05-03 | 18:00 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-03-27 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2022-05-08 | 11:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
2022-05-08 | 12:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
2022-05-08 | 15:30 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-05-13 | 17:00 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2022-05-15 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2022-05-15 | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2022-05-15 | 15:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-05-18 | 18:00 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2022-05-19 | 17:30 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2022-05-22 | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
2022-05-22 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-05-29 | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
2022-05-29 | 13:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2022-05-29 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2022-05-29 | 15:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U17 diviziono Šiaurės-Vakarų grupė 2021/2022
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Tauras | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 39 | 14 | +25 | 30 |
2. | Klaipėdos FM B | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 58 | 9 | +49 | 29 |
3. | Minijos FA | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 46 | 18 | +28 | 28 |
4. | FK Atmosfera | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 19 |
5. | FA Šiauliai B | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 26 | 20 | +6 | 13 |
6. | Klaipėdos FM C | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 40 | 40 | 0 | 13 |
7. | Šilutė | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 48 | -36 | 6 |
8. | FK Saned | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 84 | -70 | 3 |