Lietuvos Mergaičių U-13 čempionato Šiaurės-Vakarų regiono grupė (8x8) 2024-2025
Sezonas 2024
- Komanda lyderė
- FC Džiugas-Minija
- Rezultatyviausias
- Andrėja Tamošauskaitė 20
- 9komandos
- 12žaidėjai
- 72rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2025-04-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 6 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Pasvalio SM | ![]() | |
14:00 | 6 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
15:00 | 6 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ||
16:00 | 6 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
16:00 | 6 | Klaipėdos FM stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
17:00 | 6 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
17:00 | 6 | Klaipėdos FM stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
18:00 | 6 | Klaipėdos FM stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
18:00 | 6 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
Ketvirtadienis, 2025-05-01 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 7 | - | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
13:00 | 7 | - | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
13:00 | 7 | - | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
14:00 | 7 | - | FK Babrungas![]() | ![]() | |
14:00 | 7 | - | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
14:00 | 7 | - | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
15:00 | 7 | - | FA Šiauliai![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-15 | 10:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 11:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2024-09-15 | 12:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 12:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 12:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ||
2024-09-15 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 14:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-09-15 | 14:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-09-22 | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 13:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 13:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 14:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 14:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 14:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-09-22 | 15:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos („Juventos“) stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-06 | 11:00 | Gargždų stadionas | Klaipėdos FM![]() | ||
2024-10-06 | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 13:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ||
2024-10-06 | 13:00 | Gargždų stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 14:00 | Gargždų stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-10-06 | 14:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2024-10-19 | 10:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2024-10-23 | 18:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-13 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 13:00 | Pasvalio miesto stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2024-10-13 | 13:00 | Pasvalio miesto stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 14:00 | Pasvalio miesto stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-13 | 14:00 | Pasvalio miesto stadionas | Pasvalio SM | ![]() | |
2024-10-13 | 14:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-10-20 | 13:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 13:00 | FA Panevėžys stadionas | FK Gintra-Triumfas![]() | ||
2024-10-20 | 14:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Šiauliai![]() | ||
2024-10-20 | 14:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2024-10-20 | 15:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-04-27 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Pasvalio SM | ![]() | |
2025-04-27 | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 15:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ||
2025-04-27 | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 18:00 | Klaipėdos FM stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 18:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-01 | 13:00 | - | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 13:00 | - | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 13:00 | - | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 14:00 | - | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 14:00 | - | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 14:00 | - | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | |
2025-05-01 | 15:00 | - | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-11 | 13:00 | - | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 13:00 | - | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 13:00 | - | FK Banga![]() | -:- | |
2025-05-11 | 13:00 | - | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 14:00 | - | Klaipėdos FM![]() | -:- | |
2025-05-11 | 14:00 | - | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 14:00 | - | FC Džiugas-Minija![]() | ![]() | -:- |
2025-05-11 | 14:00 | - | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-18 | 12:00 | - | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
2025-05-18 | 13:00 | - | FK Gintra-Triumfas![]() | ![]() | -:- |
2025-05-18 | 13:00 | - | Pasvalio SM | ![]() | -:- |
2025-05-18 | 13:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-18 | 14:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-18 | 14:00 | - | Pasvalio SM | ![]() | -:- |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-25 | 12:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 12:00 | - | FK Gintra-Triumfas![]() | -:- | |
2025-05-25 | 13:00 | - | FA Šiauliai![]() | -:- | |
2025-05-25 | 13:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 13:00 | - | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 | 14:00 | - | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Lietuvos Mergaičių U-13 čempionato Šiaurės-Vakarų regiono grupė (8x8) 2024-2025
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Džiugas-Minija | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 14 | +59 | 33 |
2. | Klaipėdos FM | 11 | 7 | 2 | 2 | 67 | 11 | +56 | 23 |
3. | Kauno Žalgirio FA | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 16 | +18 | 20 |
4. | FA Šiauliai | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | +21 | 19 |
5. | FK Gintra-Triumfas | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 |
6. | FK Banga | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 50 | -8 | 12 |
7. | Pasvalio SM | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 28 | -9 | 9 |
8. | FA Panevėžys-PRSSG | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 46 | -24 | 3 |
9. | FK Babrungas | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 121 | -111 | 0 |