Futsal A lyga remiama TOPsport 2026/2027
Sezonas 2026/2027
- Komanda lyderė
- Jonavos Vikingai
- Rezultatyviausias
- Jose Wellington Matias Torres 10
- 9komandos
- 183žaidėjai
- 72rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Šeštadienis, 2026-10-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 13:00 | 5 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | FK Akmenės Kraštas![]() | ![]() | |
| 14:00 | 5 | Viekšnių gimnazijos salė | FK VIP![]() | ![]() | |
| 18:30 | 5 | Vilkaviškio sporto centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
| Sekmadienis, 2026-11-01 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 17:00 | 5 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-26 | 14:00 | Viekšnių gimnazijos salė | FK VIP![]() | ![]() | |
| 2026-09-26 | 14:00 | Vilniaus kolegijos sporto salė | Vilnius futsal![]() | ![]() | |
| 2026-09-26 | 18:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
| 2026-09-27 | 16:00 | Gargždų daugiafunkcis sporto centras | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-02 | 19:30 | Kėdainių arena | Kėdainiai Futsal![]() | ![]() | |
| 2026-10-03 | 14:00 | Vilniaus kolegijos sporto salė | Vilnius futsal![]() | ![]() | |
| 2026-10-03 | 14:00 | Kauno SM „Startas“ arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-10-04 | 16:00 | Panevėžio NTVC sporto kompleksas | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-08 | 19:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
| 2026-10-10 | 14:00 | Viekšnių gimnazijos salė | FK VIP![]() | ![]() | |
| 2026-10-10 | 19:00 | Vilkaviškio sporto centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
| 2026-10-11 | 14:00 | Gargždų daugiafunkcis sporto centras | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-24 | 14:00 | Kauno SM „Startas“ arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-10-24 | 14:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | FK Akmenės Kraštas![]() | ![]() | |
| 2026-10-25 | 16:00 | Panevėžio NTVC sporto kompleksas | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
| 2026-10-25 | 17:00 | Kėdainių arena | Kėdainiai Futsal![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-31 | 13:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | FK Akmenės Kraštas![]() | ![]() | |
| 2026-10-31 | 14:00 | Viekšnių gimnazijos salė | FK VIP![]() | ![]() | |
| 2026-10-31 | 18:30 | Vilkaviškio sporto centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
| 2026-11-01 | 17:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-14 | 14:00 | Kauno SM „Startas“ arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-14 | 14:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | FK Akmenės Kraštas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-14 | 19:00 | Vilkaviškio sporto centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 16:00 | Panevėžio NTVC sporto kompleksas | SFK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-20 | 19:00 | Kėdainių arena | Kėdainiai Futsal![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-20 | 20:00 | Gargždų daugiafunkcis sporto centras | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-21 | 17:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | -:- |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-28 | 14:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | FK Akmenės Kraštas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-28 | 14:00 | Viekšnių gimnazijos salė | FK VIP![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-28 | 16:00 | Gargždų daugiafunkcis sporto centras | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-29 | 14:00 | Kauno SM „Startas“ arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-12-12 | 13:00 | Kėdainių arena | Kėdainiai Futsal![]() | ![]() | -:- |
| 2026-12-12 | 14:00 | Gargždų daugiafunkcis sporto centras | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | -:- |
| 2026-12-13 | 16:00 | Panevėžio NTVC sporto kompleksas | SFK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Futsal A lyga remiama TOPsport 2026/2027
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonavos Vikingai | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | +20 | 12 |
| 2. | Kauno Žalgiris | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | +14 | 12 |
| 3. | Gargždų Pramogos | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | 9 |
| 4. | FK Akmenės Kraštas | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | +20 | 9 |
| 5. | FK VIP | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | +10 | 9 |
| 6. | FK Bruklinas | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | +1 | 6 |
| 7. | Vilnius futsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 |
| 8. | Kėdainiai Futsal | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
| 9. | SFK Panevėžys | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 | -38 | 0 |








