LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Rytų regiono grupė 2022/2023
Sezonas 2023
- Komanda lyderė
- Vilnius Football Academy
- Rezultatyviausias
- Artur Stoliarčik 21
- 10komandos
- 116žaidėjai
- 90rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2023-05-28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 17 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
Trečiadienis, 2023-05-31 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:15 | 18 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
Šeštadienis, 2023-06-03 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
12:45 | 18 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2023-06-04 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 18 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
11:00 | 18 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
14:00 | 18 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-20 | 11:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2022-08-20 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2022-08-24 | 18:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2022-09-19 | 17:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2022-11-08 | 19:10 | Pilaitės futbolo maniežas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-27 | 13:15 | Fanų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
2022-08-27 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2022-08-28 | 11:00 | Trakų miesto stadionas (natūrali danga žolės) | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
2022-08-28 | 12:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2022-08-28 | 17:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-03 | 10:30 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2022-09-03 | 14:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2022-09-04 | 09:45 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2022-09-04 | 11:00 | Panerio stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2022-09-04 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-10 | 13:15 | Fanų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
2022-09-10 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2022-09-11 | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2022-09-11 | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
2022-11-26 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ketera![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-21 | 18:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
2022-09-24 | 16:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2022-09-25 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2022-09-28 | 17:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2022-11-19 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Margiris![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-01 | 13:00 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2022-10-01 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2022-10-01 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2022-10-02 | 10:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2022-10-02 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-08 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2022-10-08 | 13:15 | Fanų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
2022-10-09 | 11:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2022-10-09 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2022-10-26 | 17:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-15 | 16:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2022-10-15 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2022-10-16 | 10:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2022-10-16 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
2022-10-16 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-22 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
2022-10-22 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2022-10-23 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2022-10-23 | 14:30 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2022-11-12 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Margiris![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-25 | 10:00 | Fanų stadionas | FK Rabona![]() | ![]() | |
2023-03-25 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
2023-03-26 | 15:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2023-03-26 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2023-03-26 | 17:00 | Fanų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-01 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2023-04-01 | 18:00 | Fanų stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2023-04-02 | 10:30 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2023-04-02 | 12:00 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2023-04-02 | 16:00 | Fanų stadionas | FK Rabona![]() | ![]() | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-14 | 12:00 | Visagino dirbtinės dangos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2023-04-16 | 11:30 | BFA arena | FK Ataka![]() | ![]() | |
2023-04-16 | 18:00 | Fanų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
2023-05-14 | 11:00 | Fanų stadionas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
2023-05-23 | 19:10 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-22 | 14:40 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2023-04-22 | 17:00 | Visagino dirbtinės dangos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2023-04-23 | 15:00 | - | FK Rabona![]() | ![]() | |
2023-04-23 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2023-04-23 | 17:00 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-28 | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2023-04-29 | 12:45 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2023-04-29 | 14:40 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2023-04-30 | 12:00 | BFA arena | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
2023-04-30 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-07 | 10:00 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2023-05-07 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona![]() | ![]() | |
2023-05-07 | 11:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
2023-05-07 | 14:00 | Visagino dirbtinės dangos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2023-05-07 | 17:00 | Fanų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-13 | 10:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2023-05-20 | 12:45 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2023-05-21 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2023-05-21 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2023-05-24 | 17:15 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-27 | 19:00 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2023-05-28 | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2023-05-28 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2023-05-28 | 17:00 | BFA arena | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2023-05-28 | 17:00 | Fanų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-31 | 17:15 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | |
2023-06-03 | 12:45 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
2023-06-04 | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2023-06-04 | 11:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | |
2023-06-04 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Rytų regiono grupė 2022/2023
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilnius Football Academy | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 128 | 10 | +118 | 51 |
2. | Vilniaus BFA B | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 76 | 38 | +38 | 40 |
3. | FK Ataka | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 79 | 29 | +50 | 38 |
4. | Utenos Utenis | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 61 | 50 | +11 | 37 |
5. | FK Rabona | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 46 | 32 | +14 | 31 |
6. | Vilniaus BFA C | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 33 | 64 | -31 | 20 |
7. | FK Granitas-FA Trakai | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 34 | 81 | -47 | 20 |
8. | FK Ketera | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 32 | 65 | -33 | 15 |
9. | Benfica-Ateitis FA | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 22 | 91 | -69 | 10 |
10. | FK Margiris | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 | 70 | -51 | 8 |