Ladygolas U12 Šiaulių apskrities B grupė
Sezonas 2023
- Komanda lyderė
- Jovaro progimnazija 6
- Rezultatyviausias
- -
- 4komandos
- 0žaidėjai
- 6rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Ketvirtadienis, 2023-03-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
10:00 | 1 | - | Salduvės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
10:20 | 2 | - | Ragainės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
10:40 | 3 | - | Ragainės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
11:00 | 4 | - | Jovaro progimnazija 6 | ||
11:20 | 5 | - | Salduvės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
11:40 | 6 | - | Ragainės progimnazija Ladygolo komanda 1 |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-02 | 10:00 | - | Salduvės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-02 | 10:20 | - | Ragainės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-02 | 10:40 | - | Ragainės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-02 | 11:00 | - | Jovaro progimnazija 6 | ||
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-02 | 11:20 | - | Salduvės progimnazija Ladygolo komanda 1 | ||
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-02 | 11:40 | - | Ragainės progimnazija Ladygolo komanda 1 |
Lentelė - Ladygolas U12 Šiaulių apskrities B grupė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jovaro progimnazija 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 |
2. | Ragainės progimnazija Ladygolo komanda 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
3. | Salduvės progimnazija Ladygolo komanda 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4. | Mato Slančiausko progimnazija 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |