LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024
Sezonas 2024
- Komanda lyderė
- Vilnius Football Academy
- Rezultatyviausias
- Arijus Vaitkus 38
- 10komandos
- 128žaidėjai
- 90rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Antradienis, 2024-05-28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 17 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava | FK Druskininkai | |
Ketvirtadienis, 2024-05-30 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 11 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Vidzgiris | |
Šeštadienis, 2024-06-01 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 18 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FK Vilnius | |
Sekmadienis, 2024-06-02 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
10:00 | 18 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | FA Dainava | |
13:00 | 18 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | Vilnius Football Academy | |
15:00 | 18 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Viltis |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-08-20 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FK Vidzgiris | |
2023-08-20 | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | Vilnius Football Academy | |
2023-08-20 | 15:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Vilnius | |
2023-09-08 | 18:30 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | FK Viltis | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-08-27 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | Vilnius Football Academy | |
2023-08-27 | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | FK Druskininkai | |
2023-08-27 | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Nevėžis | |
2023-10-21 | 10:00 | LFF stadionas | FK Viltis | FK Ataka | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-03 | 13:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | FK Vidzgiris | |
2023-09-03 | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Rabona | |
2023-09-29 | 17:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Viltis | |
2023-09-30 | 13:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | FK Vilnius | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-17 | 12:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Ataka | |
2023-09-17 | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | Vilnius Football Academy | |
2023-09-17 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | FA Dainava | |
2023-09-20 | 18:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FK Druskininkai | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-24 | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Vidzgiris | |
2023-09-24 | 17:00 | Panerio stadionas | Vilnius Football Academy | FK Viltis | |
2023-10-08 | 11:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | FK Rabona | |
2023-10-29 | 12:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Druskininkai | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-01 | 13:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | Vilnius Football Academy | |
2023-10-01 | 13:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Ataka | |
2023-10-01 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FA Dainava | |
2023-10-01 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | FK Viltis | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-14 | 16:30 | LFF stadionas | FK Viltis | FK Vidzgiris | |
2023-10-15 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | FK Druskininkai | |
2023-10-15 | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Nevėžis | |
2023-11-05 | 12:30 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy | FK Vilnius | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-22 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | Vilnius Football Academy | |
2023-10-22 | 13:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | FA Dainava | |
2023-10-22 | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Vilnius | |
2023-11-05 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FK Viltis | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-26 | 17:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Ataka | |
2023-10-29 | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | FK Rabona | |
2023-10-29 | 15:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy | FK Vidzgiris | |
2023-11-11 | 17:00 | LFF stadionas | FK Viltis | FK Nevėžis | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-03-21 | 14:30 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy | FA Dainava | |
2024-03-24 | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Rabona | |
2024-03-24 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | FK Nevėžis | |
2024-05-22 | 17:15 | LFF stadionas | FK Viltis | FK Druskininkai | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-04-07 | 13:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | FK Vilnius | |
2024-04-27 | 18:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy | FK Rabona | |
2024-04-28 | 18:00 | LFF stadionas | FK Ataka | FK Viltis | |
2024-05-30 | 17:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Vidzgiris | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-04-14 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FK Nevėžis | |
2024-04-14 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | FK Ataka | |
2024-04-14 | 16:30 | LFF stadionas | FK Viltis | FA Dainava | |
2024-04-17 | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Druskininkai | |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-04-20 | 10:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Vilnius | |
2024-04-21 | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | FK Vidzgiris | |
2024-04-21 | 13:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | FK Rabona | |
2024-04-21 | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy | FK Nevėžis | |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-05-01 | 12:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | FK Nevėžis | |
2024-05-04 | 10:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FK Ataka | |
2024-05-05 | 10:45 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FA Dainava | |
2024-05-05 | 17:00 | LFF stadionas | FK Viltis | Vilnius Football Academy | |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-05-12 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | FK Nevėžis | |
2024-05-12 | 14:30 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy | FK Druskininkai | |
2024-05-12 | 14:45 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava | FK Rabona | |
2024-05-12 | 15:30 | LFF stadionas | FK Viltis | FK Vilnius | |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-05-18 | 18:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | Vilnius Football Academy | |
2024-05-19 | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | FK Viltis | |
2024-05-19 | 13:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai | FK Ataka | |
2024-05-19 | 15:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FA Dainava | |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-05-25 | 18:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius | FK Vidzgiris | |
2024-05-26 | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy | FK Ataka | |
2024-05-26 | 13:00 | LFF stadionas | FK Viltis | FK Rabona | |
2024-05-28 | 17:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava | FK Druskininkai | |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-06-01 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FK Rabona | FK Vilnius | |
2024-06-02 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka | FA Dainava | |
2024-06-02 | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris | Vilnius Football Academy | |
2024-06-02 | 15:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Viltis |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilnius Football Academy | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 97 | 9 | +88 | 40 |
2. | FK Nevėžis | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 92 | 8 | +84 | 35 |
3. | FK Ataka | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 73 | 24 | +49 | 35 |
4. | FA Dainava | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 78 | 18 | +60 | 33 |
5. | FK Druskininkai | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 53 | 34 | +19 | 26 |
6. | FK Rabona | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 52 | 35 | +17 | 24 |
7. | FK Viltis | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 75 | -45 | 12 |
8. | FK Vilnius | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 42 | 70 | -28 | 11 |
9. | FM Nikė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FK Vidzgiris | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 248 | -244 | 0 |