LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024
Sezonas 2024
- Komanda lyderė
- Vilniaus BFA B
- Rezultatyviausias
- Dovydas Petronis 39
- 6komandos
- 40žaidėjai
- 60rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Ketvirtadienis, 2024-05-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 19 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
Šeštadienis, 2024-05-25 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 19 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2024-05-26 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
16:00 | 19 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
Sekmadienis, 2024-06-02 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
10:00 | 20 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
15:00 | 20 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
17:00 | 20 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-03 | 11:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2023-09-06 | 19:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2023-11-11 | 10:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-08-27 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2023-08-27 | 11:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
2023-08-30 | 17:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-09 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2023-09-09 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2023-09-10 | 14:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-17 | 10:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
2023-09-17 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2023-09-17 | 15:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-24 | 10:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
2023-09-24 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2023-09-24 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-09-29 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2023-10-01 | 11:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
2023-10-01 | 18:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-08 | 13:30 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2023-10-08 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2023-10-08 | 17:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-14 | 10:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2023-10-14 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2023-10-15 | 10:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-20 | 16:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2023-10-22 | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2023-10-22 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-10-28 | 10:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2023-10-29 | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2023-10-29 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-11-11 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2023-11-12 | 10:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2023-11-12 | 10:15 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-03-23 | 12:30 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2024-03-24 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
2024-03-24 | 13:40 | Fanų stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-04-03 | 13:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2024-04-07 | 16:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
2024-04-07 | 17:10 | BFA arena | FK Granitas B![]() | ![]() | |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-04-13 | 17:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-04-14 | 10:00 | Fanų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
2024-04-14 | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-04-21 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2024-04-21 | 15:30 | Fanų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
2024-04-21 | 16:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-04-28 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2024-04-28 | 16:30 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
2024-05-19 | 14:30 | Fanų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-05-05 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2024-05-05 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-05-05 | 16:30 | Fanų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-05-11 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-05-12 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2024-05-12 | 13:00 | Fanų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai B![]() | ![]() | |
19. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-05-23 | 17:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2024-05-25 | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2024-05-26 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
20. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-06-02 | 10:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2024-06-02 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
2024-06-02 | 17:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA B | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 151 | 18 | +133 | 58 |
2. | FA Panevėžys B-PRSSG | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 81 | 47 | +34 | 38 |
3. | FK Granitas B | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 65 | 78 | -13 | 30 |
4. | Kauno Žalgirio FA B | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 57 | 61 | -4 | 29 |
5. | Talentų FA-FK Riteriai B | 20 | 5 | 3 | 0 | 12 | 42 | 71 | -29 | 21 |
6. | VFA Geležinis vilkas B | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | 141 | -121 | 4 |