Ladygolas U14 Šiaulių-Telšių apskrities A grupė
Sezonas 2023
- Komanda lyderė
- Gruzdžių gimnazija
- Rezultatyviausias
- -
- 4komandos
- 0žaidėjai
- 6rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Ketvirtadienis, 2024-02-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
10:00 | 2 | - | Gruzdžių gimnazija![]() | ![]() | |
10:20 | 2 | - | Kuršėnų Daugėlių progimnazija![]() | ![]() | |
10:40 | 1 | - | Kuršėnų Daugėlių progimnazija![]() | ![]() | |
11:00 | 1 | - | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija![]() | ![]() | |
11:20 | 3 | - | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija![]() | ![]() | |
11:40 | 3 | - | Mažeikių Pavasario progimnazija![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-02-08 | 10:40 | - | Kuršėnų Daugėlių progimnazija![]() | ![]() | |
2024-02-08 | 11:00 | - | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-02-08 | 10:00 | - | Gruzdžių gimnazija![]() | ![]() | |
2024-02-08 | 10:20 | - | Kuršėnų Daugėlių progimnazija![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2024-02-08 | 11:20 | - | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija![]() | ![]() | |
2024-02-08 | 11:40 | - | Mažeikių Pavasario progimnazija![]() | ![]() |
Lentelė - Ladygolas U14 Šiaulių-Telšių apskrities A grupė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gruzdžių gimnazija | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 7 |
2. | Mažeikių Pavasario progimnazija | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
3. | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 |
4. | Kuršėnų Daugėlių progimnazija | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |