Lietuvos jaunimo futsal čempionato U13 divizionas 2024/25 Šiaurės-Vakarų regionas
Sezonas 2025
- Komanda lyderė
- FK Gintaras
- Rezultatyviausias
- Rojus Skrebutėnas 25
- 9komandos
- 0žaidėjai
- 36rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Pirmadienis, 2025-03-17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
18:00 | 9 | Pasvalio Pieno žvaigždžių arena | Pasvalio FC![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-01-09 | 17:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | Akmenės r. SC![]() | ![]() | |
2025-01-11 | 10:30 | Radviliškio sporto arena | Radviliškio ŠSPC![]() | ![]() | |
2025-01-11 | 12:00 | Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos sporto salė | Biržų r. KKSC![]() | ![]() | |
2025-01-11 | 12:30 | Radviliškio sporto arena | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-01-17 | 17:30 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | Akmenės r. SC![]() | ![]() | |
2025-01-20 | 16:45 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | FK Babrungas B![]() | ![]() | |
2025-01-20 | 18:00 | Pasvalio Pieno žvaigždžių arena | Pasvalio FC![]() | ![]() | |
2025-02-21 | 12:00 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-01-25 | 11:00 | Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos sporto salė | Biržų r. KKSC![]() | ![]() | |
2025-01-27 | 17:00 | Kelmės sporto centras | Kelmės SC![]() | ![]() | |
2025-01-31 | 16:30 | Radviliškio sporto arena | Radviliškio ŠSPC![]() | ![]() | |
2025-02-15 | 12:00 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | FK Gintaras![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-05 | 17:00 | Kelmės sporto centras | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-03-01 | 11:00 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | FK Babrungas B![]() | ![]() | |
2025-03-09 | 11:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | Akmenės r. SC![]() | ![]() | |
2025-03-09 | 13:00 | Palangos SC sporto salė | Kuršėnų SM![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-01-11 | 11:30 | Radviliškio sporto arena | Pasvalio FC![]() | ![]() | |
2025-02-05 | 18:00 | Kelmės sporto centras | Kelmės SC![]() | ![]() | |
2025-02-08 | 11:00 | Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos sporto salė | Biržų r. KKSC![]() | ![]() | |
2025-03-01 | 12:00 | Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos sporto salė | Akmenės r. SC![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-01-11 | 13:30 | Radviliškio sporto arena | Radviliškio ŠSPC![]() | ![]() | |
2025-02-13 | 17:30 | Kelmės sporto centras | Kelmės SC![]() | ![]() | |
2025-02-15 | 11:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | Akmenės r. SC![]() | ![]() | |
2025-02-15 | 11:00 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | FK Babrungas B![]() | ![]() | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-19 | 17:00 | Kelmės sporto centras | Kelmės SC![]() | ![]() | |
2025-02-20 | 12:00 | Pasvalio Pieno žvaigždžių arena | Pasvalio FC![]() | ![]() | |
2025-02-22 | 11:00 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
2025-02-22 | 11:00 | Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos sporto salė | Biržų r. KKSC![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-02-26 | 19:15 | Radviliškio sporto arena | Radviliškio ŠSPC![]() | ![]() | |
2025-03-01 | 12:00 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | Kuršėnų SM![]() | ![]() | |
2025-03-01 | 13:00 | Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos sporto salė | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2025-03-13 | 17:00 | Radviliškio sporto arena | Akmenės r. SC![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-03-01 | 13:00 | Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto kompleksas | FK Babrungas B![]() | ![]() | |
2025-03-06 | 17:45 | Kelmės sporto centras | Kelmės SC![]() | ![]() | |
2025-03-12 | 17:00 | Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centro arena | Akmenės r. SC![]() | ![]() | |
2025-03-17 | 18:00 | Pasvalio Pieno žvaigždžių arena | Pasvalio FC![]() | ![]() |
Lentelė - Lietuvos jaunimo futsal čempionato U13 divizionas 2024/25 Šiaurės-Vakarų regionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Gintaras | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 13 | +56 | 21 |
2. | Akmenės r. SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 20 | +19 | 18 |
3. | Radviliškio ŠSPC | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 21 | +11 | 16 |
4. | FK Babrungas | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 34 | +13 | 15 |
5. | Kuršėnų SM | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 47 | -1 | 13 |
6. | Pasvalio FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 21 | +11 | 12 |
7. | Kelmės SC | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 56 | -40 | 6 |
8. | FK Babrungas B | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 42 | -25 | 4 |
9. | Biržų r. KKSC | 8 | 0 | 1 | 7 | 31 | 75 | -44 | 1 |