U 12 Lietuvos superfinalo B grupė
Sezonas 2020
- Komanda lyderė
- Vincento Borisevičiaus gimnazija
- Rezultatyviausias
- Justina Blaževičiūtė 2
- 5komandos
- 44žaidėjai
- 5rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Trečiadienis, 2020-03-04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
10:00 | 1 | Prienų sporto ir pramogų arena | Vincento Borisevičiaus gimnazija![]() | ![]() | |
11:00 | 2 | Prienų sporto ir pramogų arena | Vitės progimnazija Ladygolo komanda 1![]() | ![]() | |
12:00 | 3 | Prienų sporto ir pramogų arena | "Verdenės" progimnazija Team 1![]() | ![]() | |
13:00 | 4 | Prienų sporto ir pramogų arena | Vitės progimnazija Ladygolo komanda 1![]() | ![]() | |
14:00 | 5 | Prienų sporto ir pramogų arena | "Verdenės" progimnazija Team 1![]() | ![]() |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-03-04 | 10:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | Vincento Borisevičiaus gimnazija![]() | ![]() | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-03-04 | 11:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | Vitės progimnazija Ladygolo komanda 1![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-03-04 | 12:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | "Verdenės" progimnazija Team 1![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-03-04 | 13:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | Vitės progimnazija Ladygolo komanda 1![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-03-04 | 14:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | "Verdenės" progimnazija Team 1![]() | ![]() |
Lentelė - U 12 Lietuvos superfinalo B grupė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincento Borisevičiaus gimnazija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2. | Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3. | "Atžalyno" progimnazija 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4. | "Verdenės" progimnazija Team 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5. | Vitės progimnazija Ladygolo komanda 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |