2025 m. Lietuvos senjorų 50+ mažojo futbolo pirmenybės
Sezonas
- Komanda lyderė
- "Marijampolės City"
- Rezultatyviausias
- -
- 10komandos
- 0žaidėjai
- 45rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Šeštadienis, 2025-05-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 4 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Jonavos VFK Klevas | -:- | |
11:00 | 5 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | "Marijampolės City" | -:- | |
11:00 | 8 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Visagino FK "Inter veteranai" | -:- | |
11:00 | 9 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno FK "Feniksas" | -:- | |
12:00 | 6 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Šiaulių VFK | -:- | |
12:00 | 6 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Visagino FK "Inter veteranai" | -:- | |
12:00 | 7 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Vilniaus Senjorai | -:- | |
12:00 | 7 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Alytaus "Dainava" | -:- | |
13:00 | 3 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno "73 united" | -:- | |
13:00 | 5 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Vilniaus Senjorai | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | Alytaus "Dainava" | -:- | |
2025-09-13 | 11:00 | - | Kauno "73 united" | -:- | |
2025-10-04 | 10:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | "Marijampolės City" | -:- | |
2025-10-04 | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno FK "Feniksas" | -:- | |
2025-10-18 | 12:00 | - | Šiaulių VFK | -:- | |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | Visagino FK "Inter veteranai" | -:- | |
2025-09-13 | 12:00 | - | FK "Panevėžio Ekrano Senjorai" | -:- | |
2025-09-13 | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | Šiaulių VFK | -:- | |
2025-09-13 | 12:00 | - | Vilniaus FK Nerealas | -:- | |
2025-10-18 | 11:00 | - | Jonavos VFK Klevas | -:- | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | Vilniaus Senjorai | -:- | |
- | - | - | Kauno FK "Feniksas" | -:- | |
2025-05-10 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno "73 united" | -:- | |
2025-10-04 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Alytaus "Dainava" | -:- | |
2025-10-04 | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | "Marijampolės City" | -:- | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | Šiaulių VFK | -:- | |
2025-05-10 | 11:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Jonavos VFK Klevas | -:- | |
2025-09-13 | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | Visagino FK "Inter veteranai" | -:- | |
2025-10-04 | 10:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno "73 united" | -:- | |
2025-10-18 | 11:00 | - | FK "Panevėžio Ekrano Senjorai" | -:- | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-10 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | "Marijampolės City" | -:- | |
2025-05-10 | 13:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Vilniaus Senjorai | -:- | |
2025-10-04 | 10:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Vilniaus FK Nerealas | -:- | |
2025-10-04 | 10:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Alytaus "Dainava" | -:- | |
2025-10-04 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno FK "Feniksas" | -:- | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | Kauno "73 united" | -:- | |
- | - | - | FK "Panevėžio Ekrano Senjorai" | -:- | |
2025-05-10 | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Šiaulių VFK | -:- | |
2025-05-10 | 12:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Visagino FK "Inter veteranai" | -:- | |
2025-10-18 | 13:00 | - | "Marijampolės City" | -:- | |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2025-05-10 | 12:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Vilniaus Senjorai | -:- | |
2025-05-10 | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Alytaus "Dainava" | -:- | |
2025-09-13 | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | Jonavos VFK Klevas | -:- | |
2025-09-13 | 13:00 | - | Kauno FK "Feniksas" | -:- | |
2025-10-04 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Vilniaus FK Nerealas | -:- | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | "Marijampolės City" | -:- | |
2025-05-10 | 11:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Visagino FK "Inter veteranai" | -:- | |
2025-09-13 | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | Šiaulių VFK | -:- | |
2025-09-13 | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | Alytaus "Dainava" | -:- | |
2025-10-18 | 12:00 | - | Kauno "73 united" | -:- | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
- | - | - | Vilniaus Senjorai | -:- | |
- | - | - | FK "Panevėžio Ekrano Senjorai" | -:- | |
2025-05-10 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno FK "Feniksas" | -:- | |
2025-09-13 | 11:00 | - | Vilniaus FK Nerealas | -:- | |
2025-10-04 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Jonavos VFK Klevas | -:- |
Lentelė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Marijampolės City" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Alytaus "Dainava" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FK "Panevėžio Ekrano Senjorai" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jonavos VFK Klevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kauno "73 united" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kauno FK "Feniksas" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Vilniaus FK Nerealas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Vilniaus Senjorai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Visagino FK "Inter veteranai" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Šiaulių VFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |