Lietuvos vaikų lygos U8 diviziono PRO lygmuo 2025/2026 Rytų regionas
Sezonas 2025/2026
- 8komandos
- 442žaidėjai
- 60rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Penktadienis, 2026-05-08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 16:00 | 11 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 16:00 | 11 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| Sekmadienis, 2026-05-10 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 09:30 | 11 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 09:30 | 11 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| Penktadienis, 2026-05-15 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 16:00 | 12 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 16:00 | 12 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 16:00 | 12 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 16:00 | 12 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-06 | 11:15 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | : |
| 2025-09-06 | 11:15 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | : |
| 2025-11-29 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 2025-11-29 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-12 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2025-09-12 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-26 | 16:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 2025-09-27 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 2025-09-28 | 09:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 2025-09-28 | 09:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-04 | 10:00 | „Sportima“ arena | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | : |
| 2025-10-04 | 10:00 | „Sportima“ arena | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | : |
| 2025-11-28 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | : |
| 2025-11-28 | 17:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | : |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-10 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2025-10-10 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2025-11-15 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 2025-11-15 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-25 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | : |
| 2025-10-25 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | : |
| 2025-11-26 | 18:45 | „Sportima“ arena | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | : |
| 2025-11-26 | 18:45 | „Sportima“ arena | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | : |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-24 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2025-10-24 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2025-11-27 | 18:45 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 2025-11-27 | 18:45 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-10 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2026-04-10 | 16:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 2026-04-10 | 16:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 2026-04-10 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2026-04-11 | 15:30 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-04-11 | 15:30 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-18 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 2026-04-18 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | : |
| 2026-04-18 | 11:15 | Vilniaus Pilaitės gimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka![]() | ![]() | : |
| 2026-04-18 | 11:15 | Vilniaus Pilaitės gimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka![]() | ![]() | : |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-01 | 16:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-01 | 16:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-23 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-23 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-08 | 16:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-08 | 16:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-10 | 09:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 2026-05-10 | 09:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | : |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-15 | 16:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-15 | 16:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-15 | 16:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-15 | 16:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-29 | 16:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-29 | 16:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-30 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-30 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | -:- |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-05 | 16:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-05 | 16:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-05 | 16:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-05 | 16:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |





