LFF III lyga ŠAFF-PAFF pirmenybės 2026
Season 2026
- Top team
- FK Kražantė-Kings
- Top scorer
- Airidas Paškauskas 24
- 6teams
- 169players
- 30matches
- Current matches
- All matches
| Trečiadienis, 16.09.2026. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 19:00 | 10 | Kuršėnų SM stadionas | FK Venta B![]() | ![]() | |
| Šeštadienis, 19.09.2026. | |||||
| Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 14:00 | 10 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
| Ketvirtadienis, 24.09.2026. | |||||
| Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 20:00 | 6 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Dembava![]() | ![]() | -:- |
| 1. round | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 13.05.2026. | 18:30 | Pakruojo miesto stadionas | Pakruojo SC![]() | ![]() | |
| 14.05.2026. | 19:00 | Kuršėnų SM stadionas | FK Venta B![]() | ![]() | |
| 14.05.2026. | 19:00 | Kelmės miesto stadionas | FK Kražantė-Kings![]() | ![]() | |
| 2. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 21.05.2026. | 19:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FK Ekranas B![]() | ![]() | |
| 24.05.2026. | 15:00 | Kelmės miesto stadionas | FK Kražantė-Kings![]() | ![]() | |
| 10.06.2026. | 19:00 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
| 3. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 27.05.2026. | 19:00 | Pakruojo miesto stadionas | Pakruojo SC![]() | ![]() | |
| 28.05.2026. | 19:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Dembava![]() | ![]() | |
| 28.05.2026. | 19:30 | Kuršėnų SM stadionas | FK Venta B![]() | ![]() | |
| 4. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 03.06.2026. | 19:00 | Kuršėnų SM stadionas | FK Venta B![]() | ![]() | |
| 04.06.2026. | 19:30 | Kelmės miesto stadionas | FK Kražantė-Kings![]() | ![]() | |
| 03.07.2026. | 19:00 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
| 5. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 11.06.2026. | 19:30 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Ekranas B![]() | ![]() | |
| 17.06.2026. | 19:00 | Pakruojo miesto stadionas | Pakruojo SC![]() | ![]() | |
| 10.09.2026. | 20:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Dembava![]() | ![]() | |
| 6. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 03.08.2026. | 19:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Ekranas B![]() | ![]() | |
| 04.08.2026. | 19:30 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
| 24.09.2026. | 20:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Dembava![]() | ![]() | -:- |
| 7. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 12.08.2026. | 19:00 | Kuršėnų SM stadionas | FK Venta B![]() | ![]() | |
| 12.08.2026. | 19:00 | Pakruojo miesto stadionas | Pakruojo SC![]() | ![]() | |
| 13.08.2026. | 19:30 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Dembava![]() | ![]() | |
| 8. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 20.08.2026. | 19:00 | Kelmės miesto stadionas | FK Kražantė-Kings![]() | ![]() | |
| 20.08.2026. | 19:30 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FK Ekranas B![]() | ![]() | |
| 25.08.2026. | 19:30 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
| 9. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 03.09.2026. | 19:00 | Pakruojo miesto stadionas | Pakruojo SC![]() | ![]() | |
| 10. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 10.09.2026. | 18:00 | Kelmės miesto stadionas | FK Kražantė-Kings![]() | ![]() | |
| 16.09.2026. | 19:00 | Kuršėnų SM stadionas | FK Venta B![]() | ![]() | |
| 19.09.2026. | 14:00 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
Table - LFF III lyga ŠAFF-PAFF pirmenybės 2026
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Kražantė-Kings | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 18 | +48 | 24 |
| 2. | Pakruojo SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 58 | 29 | +29 | 18 |
| 3. | FK Dembava | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 30 | +2 | 15 |
| 4. | FK Venta B | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 46 | -9 | 12 |
| 5. | FK Ekranas B | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 43 | -9 | 9 |
| 6. | FK Saned | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 71 | -61 | 3 |





