Baltic Youth League U15 2026 Group Stage (Group B)
Sezonas 2026
- Komanda lyderė
- JDFS Alberts
- Rezultatyviausias
- -
- 6komandos
- 0žaidėjai
- 15rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Šeštadienis, 2026-02-07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 14:00 | 1 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| Sekmadienis, 2026-02-08 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 11:30 | 1 | - | Viimsi JK![]() | ![]() | |
| Sekmadienis, 2026-02-15 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 11:45 | 2 | - | Viimsi JK![]() | ![]() | -:- |
| 13:00 | 2 | Rimi OSC (Futbola halle) | RFS Academy![]() | ![]() | -:- |
| 16:00 | 2 | - | JK Tallinna Kalev![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-02-07 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-02-08 | 11:30 | - | Viimsi JK![]() | ![]() | |
| 2026-03-22 | 13:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | JDFS Alberts![]() | ![]() | -:- |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-02-15 | 11:45 | - | Viimsi JK![]() | ![]() | -:- |
| 2026-02-15 | 13:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | RFS Academy![]() | ![]() | -:- |
| 2026-02-15 | 16:00 | - | JK Tallinna Kalev![]() | ![]() | -:- |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-02-21 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-02-22 | 13:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | RFS Academy![]() | ![]() | -:- |
| 2026-02-22 | 15:30 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-01 | 10:00 | - | JK Tallinna Kalev![]() | ![]() | -:- |
| 2026-03-01 | 15:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | JDFS Alberts![]() | ![]() | -:- |
| 2026-03-01 | 16:45 | - | Viimsi JK![]() | ![]() | -:- |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-07 | 13:30 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
| 2026-03-07 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-03-08 | 14:10 | Rimi OSC (Futbola halle) | JDFS Alberts![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Baltic Youth League U15 2026 Group Stage (Group B)
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JDFS Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | JK Tallinna Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Klaipėdos FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | RFS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Viimsi JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Vilniaus BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





