| 1. turas |
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-02-07 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | Klaipėdos FM | |
| 2026-02-08 | 11:30 | - | Viimsi JK | JK Tallinna Kalev | |
| 2026-03-22 | 13:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | JDFS Alberts | RFS Academy | |
| 2. turas |
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-02-15 | 13:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | RFS Academy | Vilniaus BFA | |
| 2026-02-15 | 16:00 | - | JK Tallinna Kalev | Klaipėdos FM | |
| 2026-04-01 | 13:30 | Rimi OSC (Futbola halle) | Viimsi JK | JDFS Alberts | |
| 3. turas |
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-02-21 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | JDFS Alberts | |
| 2026-02-22 | 13:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | RFS Academy | JK Tallinna Kalev | |
| 2026-02-22 | 15:30 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Klaipėdos FM | Viimsi JK | |
| 4. turas |
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-01 | 10:00 | - | JK Tallinna Kalev | Vilniaus BFA | |
| 2026-03-01 | 15:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | JDFS Alberts | Klaipėdos FM | |
| 2026-03-01 | 16:45 | - | Viimsi JK | RFS Academy | |
| 5. turas |
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-07 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | Viimsi JK | |
| 2026-03-08 | 11:30 | Panevėžio futbolo maniežas | Klaipėdos FM | RFS Academy | |
| 2026-03-08 | 13:00 | Rimi OSC (Futbola halle) | JDFS Alberts | JK Tallinna Kalev | |
Lentelė - BYFL U15 diviziono B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
| 1. | RFS Academy | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
| 2. | Vilniaus BFA | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 12 |
| 3. | JDFS Alberts | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | 6 |
| 4. | Viimsi JK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 5. | JK Tallinna Kalev | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 6. | Klaipėdos FM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |