Lietuvos mergaičių U-13 (8x8) 2025-2026 m. Pietų-Rytų regionas
Sezonas 2025
- Komanda lyderė
- MFA Bitės
- Rezultatyviausias
- Škinder Mantė 32
- 8komandos
- 281žaidėjai
- 112rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Sekmadienis, 2026-05-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 12:00 | 10 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 12:00 | 10 | Fanų stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 13:00 | 10 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 13:00 | 10 | Fanų stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 13:00 | 10 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 13:00 | 10 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 14:00 | 10 | Fanų stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 14:00 | 10 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 14:00 | 10 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 14:00 | 10 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 15:00 | 10 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 15:00 | 10 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-14 | 10:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 10:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 11:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 11:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 12:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 12:00 | Šventupės futbolo aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 13:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 13:00 | Šventupės futbolo aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 14:00 | Šventupės futbolo aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2025-09-14 | 14:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-21 | 12:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 12:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 13:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 13:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-28 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 14:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 14:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 15:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 15:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2025-09-28 | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-05 | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 12:00 | Fanų stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 13:00 | Fanų stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 13:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 13:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 14:00 | Fanų stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 14:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 14:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 15:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 15:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-12 | 12:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-12 | 12:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-10-12 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2025-10-12 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-12 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2025-10-12 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-10-12 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-10-12 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-19 | 12:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2025-10-19 | 12:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2025-10-19 | 13:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2025-10-19 | 13:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2026-04-12 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2026-04-12 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2026-04-12 | 13:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2026-04-12 | 13:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-18 | 12:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 12:00 | Šventupės futbolo aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 13:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 13:00 | Šventupės futbolo aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 13:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 13:00 | BFA arena | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 14:00 | Šventupės futbolo aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 14:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 14:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 14:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-26 | 10:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2026-04-26 | 10:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2026-04-26 | 11:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2026-04-26 | 11:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2026-04-26 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 2026-04-26 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2026-04-26 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2026-04-26 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-03 | 12:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-03 | 12:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2026-05-03 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2026-05-03 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2026-05-03 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2026-05-03 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-03 | 13:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | |
| 2026-05-03 | 13:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-10 | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 12:00 | Fanų stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 13:00 | Fanų stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 13:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 13:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 14:00 | Fanų stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 14:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 14:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 15:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-10 | 15:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-24 | 12:00 | Fanų stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-24 | 12:00 | Fanų stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-24 | 13:00 | Fanų stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-24 | 13:00 | Fanų stadionas | Visagino BFA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-24 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-24 | 13:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-24 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Ukmergės SC![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-24 | 14:00 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-31 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-31 | 12:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-31 | 12:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-31 | 12:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-31 | 13:00 | BFA arena | MFA Bitės Baltos![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-31 | 13:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-31 | 13:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
| 2026-05-31 | 13:00 | Ukmergės stadiono dirbtinės dangos aikštė | Ukmergės SC![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Lietuvos mergaičių U-13 (8x8) 2025-2026 m. Pietų-Rytų regionas
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFA Bitės | 21 | 21 | 0 | 0 | 164 | 1 | +163 | 63 |
| 2. | Utenos Utenis | 21 | 14 | 2 | 5 | 54 | 31 | +23 | 44 |
| 3. | Marijampolės FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 48 | 51 | -3 | 37 |
| 4. | Ukmergės SC | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 43 | -14 | 29 |
| 5. | Vilnius Football Academy | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 55 | -20 | 26 |
| 6. | MFA Bitės Baltos | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | 45 | -21 | 21 |
| 7. | Visagino BFA | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 58 | -42 | 13 |
| 8. | FK Ataka | 21 | 3 | 1 | 17 | 15 | 101 | -86 | 10 |






