U 14 Kauno ap. A grupė
Sezonas 2020
- Komanda lyderė
- Vilkijos gimnazija
- Rezultatyviausias
- -
- 5komandos
- 10žaidėjai
- 10rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Pirmadienis, 2020-01-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 3 | - | Aleksandro Stulginskio m-dc BLUE THUNDER | ||
13:00 | 3 | - | Kauno Dainavos progimnazija | ||
13:00 | 4 | - | Vilkijos gimnazija | ||
13:00 | 4 | - | Simono Daukanto progimnazija | ||
13:00 | 5 | - | Kauno Dainavos progimnazija | ||
13:00 | 5 | - | Simono Daukanto progimnazija |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-01-13 | 13:00 | - | Kauno Dainavos progimnazija | ||
2020-01-13 | 13:00 | - | Vilkijos gimnazija | ||
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-01-13 | 13:00 | - | Stakliškių gimnazija | ||
2020-01-13 | 13:00 | - | Simono Daukanto progimnazija | ||
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-01-13 | 13:00 | - | Aleksandro Stulginskio m-dc BLUE THUNDER | ||
2020-01-13 | 13:00 | - | Kauno Dainavos progimnazija | ||
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-01-13 | 13:00 | - | Vilkijos gimnazija | ||
2020-01-13 | 13:00 | - | Simono Daukanto progimnazija | ||
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2020-01-13 | 13:00 | - | Kauno Dainavos progimnazija | ||
2020-01-13 | 13:00 | - | Simono Daukanto progimnazija |
Lentelė - U 14 Kauno ap. A grupė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilkijos gimnazija | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 10 |
2. | Kauno Dainavos progimnazija | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | +17 | 9 |
3. | Simono Daukanto progimnazija | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 7 |
4. | Aleksandro Stulginskio m-dc BLUE THUNDER | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 |
5. | Stakliškių gimnazija | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | -23 | 1 |