U 14 Panevėžio ap. A grupė
Sezonas 2020
- Komanda lyderė
- Šaltinio progimnazija 1
- Rezultatyviausias
- -
- 4komandos
- 0žaidėjai
- 6rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Pirmadienis, 2019-12-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 1 | - | Rožyno progimnazija 1 | ||
13:30 | 1 | - | "Aušros" progimnazija | ||
14:00 | 2 | - | Rožyno progimnazija 1 | ||
14:30 | 2 | - | Vyturio progimnazija Vyturys 8 | ||
15:00 | 3 | - | Rožyno progimnazija 1 | ||
15:30 | 3 | - | Šaltinio progimnazija 1 |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2019-12-09 | 13:00 | - | Rožyno progimnazija 1 | ||
2019-12-09 | 13:30 | - | "Aušros" progimnazija | ||
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2019-12-09 | 14:00 | - | Rožyno progimnazija 1 | ||
2019-12-09 | 14:30 | - | Vyturio progimnazija Vyturys 8 | ||
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2019-12-09 | 15:00 | - | Rožyno progimnazija 1 | ||
2019-12-09 | 15:30 | - | Šaltinio progimnazija 1 |
Lentelė - U 14 Panevėžio ap. A grupė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šaltinio progimnazija 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2. | Rožyno progimnazija 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3. | Vyturio progimnazija Vyturys 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4. | "Aušros" progimnazija | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |