Rungtynės 2024-09-15
Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025
11:45 | 3 | : | 0 |
13:00 | 1 ( 8 ) | : | 1 ( 7 ) |
13:00 | 6 | : | 0 |
13:00 | 2 | : | 4 |
15:00 | 2 | : | 0 |
Lietuvos jaunučių lygos U13 divizionas 2024/2025 I etapas
10:00 | 1 | : | 0 |
11:00 | 4 | : | 0 |
11:00 | 3 | : | 2 |
12:00 | 2 | : | 3 |
13:00 | 2 | : | 0 |
13:00 | 2 | : | 1 |
13:00 | 4 | : | 2 |
LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono A pogrupis
13:00 | 6 | : | 0 |
13:00 | 3 | : | 0 |
14:00 | 2 | : | 4 |
LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas
11:00 | 3 | : | 0 |
13:30 | 4 | : | 2 |
15:00 | 1 ( 3 ) | : | 1 ( 4 ) |
16:30 | 11 | : | 0 |
Samsung Galaxy Watch LVL U10 divizionas PRO 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas
12:30 | FK Gintaras | : | FK Atmosfera |
Samsung Galaxy Watch LVL U11 divizionas A lygmuo 2024/2025 Rytų regiono B pogrupis
12:00 | FK Ataka E | : | SK Odisėjas |
Lietuvos Mergaičių U-13 čempionato Pietų-Rytų regiono grupė (8x8) 2024-2025
12:00 | 6 | : | 0 |
12:00 | 3 | : | 4 |
12:00 | 1 | : | 5 |
12:00 | 1 | : | 0 |
13:00 | 3 | : | 3 |
13:00 | 2 | : | 2 |
13:00 | 2 | : | 1 |
13:00 | 5 | : | 0 |
14:00 | 2 | : | 2 |
14:00 | 6 | : | 0 |
14:00 | 2 | : | 1 |
14:00 | 1 | : | 4 |
14:30 | 1 | : | 6 |
15:30 | - | : | - |
15:30 | 4 | : | 2 |
16:30 | - | : | - |
16:30 | 0 | : | 10 |
6 678
žaidėjai
628
komandos
452
varžybos
12 561
rungtynės