
LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas Sezonas 2025
FK Gintaras
Palanga
- 7pozicija
- 9taškai
- 18:61įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-05-10 / 16:00
FA Šiauliai B : FK Gintaras 7:0
Kitos rungtynės
2025-05-14 / 17:30
FK Gintaras : FK Banga
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Saugai | |||||
Jonas Kaunas | 17 | - | 2 | - | - |
Viktor Sokolenko | 6 | - | - | - | - |
Puolėjai | |||||
Mantvydas Gricius | 17 | - | 4 | - | - |
Žaidėjai | |||||
Benas Bajoras | - | - | - | - | - |
Irmantas Bielskis | 15 | - | 1 | 1 | - |
Markas Bukolis | 7 | - | 2 | - | - |
Lukas Daugėla | - | - | - | - | - |
Gustas Dukauskas | 1 | - | - | - | - |
Emilijus Grybinas | 7 | - | 2 | - | - |
Deivydas Jankauskas | 3 | - | - | - | - |
Gintaras Jonaitis | - | - | - | - | - |
Matas Kalendra | 13 | - | - | - | - |
Adrijus Kazragys | 1 | - | - | - | - |
Majus Lingys | 2 | - | - | - | - |
Vilmantas Malinauskas | - | - | - | - | - |
Gustas Mažutis | 12 | - | - | 1 | - |
Kajus Mileris | - | - | - | - | - |
Hlib Naumenko | 7 | - | - | - | - |
Jaison Scott Palmer | 16 | - | 5 | - | - |
Dovydas Petrulis | 7 | - | - | - | - |
Alanas Šemeta | 2 | - | - | - | - |
Gytis Sidabras | 18 | - | - | - | - |
Rojus Skrebutėnas | 17 | - | 1 | - | - |
Kajus Vaičekauskis | 1 | - | - | - | - |
Rimantas Venckus | - | - | - | - | - |
Jokūbas Žvinklys | 3 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 11:00 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 11:00 | - | FK Ekranas![]() | ![]() | -:- |
2025-05-14 17:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2025-05-10 16:00 | - | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2025-05-03 10:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2025-04-23 17:00 | - | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2025-04-13 10:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2025-04-05 11:00 | - | Minijos FA![]() | ![]() | |
2025-03-29 16:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2024-11-10 14:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2024-11-03 13:00 | - | FK Banga![]() | ![]() | |
2024-10-27 11:00 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2024-10-19 13:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
2024-10-13 16:30 | - | Klaipėdos FM B![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaipėdos FM B | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 80 | 13 | +67 | 49 |
2. | FA Šiauliai B | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 99 | 14 | +85 | 42 |
3. | FK Banga | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 75 | 21 | +54 | 40 |
4. | Klaipėdos KFA | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 58 | 26 | +32 | 34 |
5. | Klaipėdos FM C | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 35 | 55 | -20 | 21 |
6. | Minijos FA | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23 | 63 | -40 | 18 |
7. | FK Gintaras | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 61 | -43 | 9 |
8. | FK Ekranas | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 142 | -135 | 3 |