LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytu regionas Sezonas 2025
Vilniaus BFA B
Vilnius
- 1pozicija
- 33taškai
- 70:4įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-11-16 / 14:00
FK Rabona : Vilniaus BFA B 1:2
Kitos rungtynės
2025-03-30 / 11:00
Vilniaus BFA B : FK Vilnius
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Klaidas Adomavičius | - | - | 2 | - | - |
Dovydas Balkė | 2 | - | - | - | - |
Aleksandr Benediktas Grybė | 7 | - | 3 | - | - |
Gabrielius Ingaunis | 2 | - | 3 | - | - |
Vytautas Jazukevičius | 9 | - | 18 | - | - |
Oskar Jelenskij | 2 | - | - | - | - |
Jonas Kalašinskas | 6 | - | 1 | - | - |
Artiom Kovger | 6 | - | 1 | - | - |
Benas Krutkis | 1 | - | - | - | - |
Arūnas Kuznecovas | - | - | - | - | - |
Danielis Lukičiov | - | - | - | 2 | - |
Majus Maksimčiukas | - | - | 2 | - | - |
Artemij Pašuk | 10 | - | 1 | 1 | - |
Dovydas Petronis | 10 | - | 15 | 2 | - |
Dominik Šadrin | 11 | - | 5 | 3 | - |
Mikita Shchadryn | 3 | - | 1 | - | - |
Jonas Spranginas | 10 | - | 2 | - | - |
Vakaris Švedas | 9 | - | - | - | - |
Danielius Uldukis | 4 | - | 3 | - | - |
Tajus Vaitkus | 5 | - | - | 1 | - |
Kristupas Jonas Venslauskas | 1 | - | - | - | - |
Ilan Vilkin | - | - | 2 | - | - |
Jaroslav Vitiukov | - | - | - | - | - |
Tomas Zajankovskis | 4 | - | 1 | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2025-05-25 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | FA Panevėžys B-PRSSG | Vilniaus BFA B | -:- |
2025-05-11 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilniaus BFA B | Benfica-Ateitis FA | -:- |
2025-05-04 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilnius Football Academy B | Vilniaus BFA B | -:- |
2025-04-20 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilniaus BFA B | FK Žalgiris B | -:- |
2025-04-13 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilniaus BFA B | Utenos Utenis | -:- |
2025-04-06 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | FK Viltis | Vilniaus BFA B | -:- |
2025-03-30 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilniaus BFA B | FK Vilnius | -:- |
2024-11-16 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | FK Rabona | Vilniaus BFA B | |
2024-11-10 10:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilniaus BFA B | FK Ataka | |
2024-10-27 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilniaus BFA B | FA Panevėžys B-PRSSG | |
2024-10-20 15:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Benfica-Ateitis FA | Vilniaus BFA B | |
2024-10-13 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Vilniaus BFA B | Vilnius Football Academy B | |
2024-09-28 17:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | FK Žalgiris B | Vilniaus BFA B | |
2024-09-22 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas | Utenos Utenis | Vilniaus BFA B |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA B | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | +66 | 33 |
2. | FK Ataka | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 48 | 16 | +32 | 23 |
3. | FK Rabona | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 34 | 15 | +19 | 20 |
4. | Vilnius Football Academy B | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22 | +5 | 18 |
5. | Utenos Utenis | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 37 | 33 | +4 | 16 |
6. | FA Panevėžys B-PRSSG | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 36 | -14 | 14 |
7. | FK Vilnius | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 13 |
8. | FK Žalgiris B | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 27 | 42 | -15 | 13 |
9. | Benfica-Ateitis FA | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 44 | -37 | 6 |
10. | FK Viltis | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 54 | -46 | 3 |