Elitine U-17 Lyga Sezonas 2018
FK Žalgiris
- 2pozicija
- 68taškai
- 81:18įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2018-11-06 / 16:00
FK Banga : FK Žalgiris 21:14
- Rungtynės
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2018-11-06 16:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Banga | FK Žalgiris | |
2018-11-03 14:30 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | SG-FA Šiauliai | |
2018-10-30 18:30 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | SM Tauras-Kauno Žalgiris | FK Žalgiris | |
2018-10-27 15:30 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | Klaipėdos FM - Atlantas | |
2018-10-20 15:15 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | PFA - FK Panevėžys | |
2018-10-17 18:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | Panevėžio SG | FK Žalgiris | |
2018-10-09 17:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | Vilniaus BFA-Granitas | |
2018-09-22 14:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | FK Banga | |
2018-09-15 12:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | SG-FA Šiauliai | FK Žalgiris | |
2018-09-08 14:30 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | Klaipėdos FM - Atlantas | FK Žalgiris | |
2018-09-04 17:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | Panevėžio SG | |
2018-08-31 14:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | PFA - FK Panevėžys | |
2018-08-26 12:45 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | FK Žalgiris | SM Tauras-Kauno Žalgiris | |
2018-08-22 18:00 | Elitinė U-17 Lyga 2018 | Vilniaus BFA-Granitas | FK Žalgiris |
Lentelė - SHARP Elitinė U-17 Lyga 2018
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG-FA Šiauliai | 28 | 20 | 6 | 1 | 1 | 66 | 11 | +55 | 73 |
2. | FK Žalgiris | 28 | 20 | 3 | 2 | 3 | 81 | 18 | +63 | 68 |
3. | Panevėžio SG | 28 | 13 | 2 | 4 | 9 | 72 | 55 | +17 | 47 |
4. | SM Tauras-Kauno Žalgiris | 28 | 11 | 2 | 4 | 11 | 52 | 45 | +7 | 41 |
5. | Vilniaus BFA-Granitas | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 39 | 51 | -12 | 38 |
6. | PFA - FK Panevėžys | 28 | 8 | 1 | 2 | 17 | 37 | 70 | -33 | 28 |
7. | FK Banga | 28 | 7 | 2 | 2 | 17 | 41 | 70 | -29 | 27 |
8. | Klaipėdos FM - Atlantas | 28 | 4 | 0 | 2 | 22 | 34 | 102 | -68 | 14 |