Rungtynės 2022-09-17
Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2022/2023
11:00 | 1 | : | 0 |
11:00 | 1 ( 8 ) | : | 1 ( 7 ) |
13:00 | 0 | : | 4 |
14:00 | 4 | : | 2 |
16:00 | 2 | : | 1 |
Lietuvos mergaičių U13 futbolo čempionato Pietų-Rytų regionas
11:00 | 1 | : | 0 |
11:00 | 2 | : | 1 |
12:00 | 0 | : | 3 |
12:00 | 2 | : | 1 |
13:00 | 4 | : | 0 |
13:00 | 0 | : | 5 |
14:00 | 2 | : | 1 |
14:00 | 11 | : | 0 |
Lietuvos mergaičių U-13 futbolo čempionato Šiaurės-Vakarų regionas
13:00 | 0 | : | 3 |
13:00 | 3 | : | 0 |
14:00 | 2 | : | 1 |
14:00 | 3 | : | 0 |
Lietuvos senjorų 50+ mažojo futbolo pirmenybės 2022
11:00 | 3 | : | 0 |
11:00 | 2 | : | 0 |
11:00 | 3 | : | 1 |
11:00 | 1 | : | 0 |
12:00 | 1 | : | 3 |
12:00 | 2 | : | 2 |
12:00 | 0 | : | 1 |
12:00 | 2 | : | 2 |
13:00 | 1 | : | 2 |
13:00 | 0 | : | 2 |
13:00 | 2 | : | 1 |
13:00 | 0 | : | 2 |
Lietuvos moterų regioninė lyga - Šiaurės regionas
12:00 | 0 | : | 6 |
12:00 | 0 | : | 1 |
13:00 | 0 | : | 3 |
13:00 | 1 | : | 0 |
14:00 | 3 | : | 0 |
14:00 | 1 | : | 1 |
Samsung Galaxy Watch LVL U12 diviziono Pietų regiono grupė PRO lygmuo 2022/2023
13:00 | FA Marijampolė City ![]() | : | ![]() |
13:00 | FA Marijampolė City ![]() | : | ![]() |
13:00 | BE1 NFA ![]() | : | ![]() |
13:00 | BE1 NFA ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U12 diviziono Rytų regiono grupė PRO lygmuo 2022/2023
13:00 | FA Utenis ![]() | : | ![]() |
13:00 | FA Utenis ![]() | : | ![]() |
13:00 | FK Žalgiris ![]() | : | ![]() |
13:00 | FK Žalgiris ![]() | : | ![]() |
13:00 | FA-FM Ateitis ![]() | : | ![]() |
13:00 | FA-FM Ateitis ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U12 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė PRO lygmuo 2022/2023
13:00 | FC Džiugas ![]() | : | ![]() |
13:00 | FC Džiugas ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U11 diviziono Pietų regiono grupė PRO 2022/2023
13:00 | Kauno Žalgirio FA ![]() | : | ![]() |
13:00 | Kauno Žalgirio FA ![]() | : | ![]() |
13:00 | BE1 NFA ![]() | : | ![]() |
13:00 | BE1 NFA ![]() | : | ![]() |
13:00 | FK Garliava ![]() | : | ![]() |
13:00 | FK Garliava ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U11 diviziono Rytų regiono grupė PRO 2022/2023
11:00 | VFA Geležinis Vilkas ![]() | : | ![]() |
11:00 | VFA Geležinis Vilkas ![]() | : | ![]() |
13:00 | FA-FM Ateitis ![]() | : | ![]() |
13:00 | FA-FM Ateitis ![]() | : | ![]() |
15:00 | Vilniaus BFA ![]() | : | ![]() |
15:00 | Vilniaus BFA ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U11 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė PRO 2022/2023
13:00 | Klaipėdos FM ![]() | : | ![]() |
13:00 | Klaipėdos FM ![]() | : | ![]() |
13:00 | FK Babrungas ![]() | : | ![]() |
13:00 | FK Babrungas ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U10 diviziono Rytų regiono grupė PRO 2022/2023
09:30 | Vilnius Football Academy ![]() | : | ![]() |
09:30 | Vilnius Football Academy ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U9 diviziono Rytų regionas PRO 2022/2023 Geras
09:30 | FA-FM Ateitis ![]() | : | ![]() |
09:30 | FA-FM Ateitis ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U12 diviziono A lygmens Rytų regiono A grupė 2022/2023
11:00 | FM Ataka ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U12 diviziono A lygmens Rytų regiono B grupė 2022/2023
17:15 | Elektrėnų sav. futbolo akademija ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U11 divizionas A lygmens Rytų regiono A grupė 2022/2023
10:00 | FM Ataka ![]() | : | ![]() |
11:00 | FK Granitas ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U10 divizionas A lygmens Rytų regiono A grupė 2022/2023
10:45 | FK Žalgiris ![]() | : | ![]() |
Samsung Galaxy Watch LVL U9 divizionas A lygmens Rytų regiono C grupė 2022/2023
12:40 | FK Ataka E ![]() | : | ![]() |
13 310
žaidėjai
653
komandos
289
varžybos
15 743
rungtynės