
Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2022/2023 Sezonas 2023
A. Narbekovo FA
Vilnius
- 9pozicija
- 23taškai
- 29:40įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2023-04-12 / 12:30
A. Narbekovo FA : Vilniaus BFA 0:6
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Ainius Gedvilas | 4 | 92 | - | 1 | - |
Karim Ibrahim | 19 | 1520 | 2 | 3 | - |
Jonas Kocys | - | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2023-04-12 12:30 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2023-04-08 11:00 | - | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2023-04-01 11:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2023-03-29 17:00 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2023-03-25 14:45 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2023-03-19 13:00 | - | Be1 NFA![]() | ![]() | |
2022-11-19 15:00 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2022-11-12 12:00 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2022-11-05 12:30 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2022-10-29 13:00 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2022-10-22 15:00 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2022-10-15 11:00 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2022-10-08 10:30 | - | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
2022-10-01 11:00 | - | FA Dainava![]() | ![]() |
Lentelė - Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2022/2023
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Žalgiris | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 70 | 18 | +52 | 53 |
2. | Vilniaus BFA | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 67 | 20 | +47 | 52 |
3. | Be1 NFA | 22 | 14 | 4 | 1 | 3 | 55 | 16 | +39 | 51 |
4. | VFA Geležinis vilkas | 22 | 14 | 0 | 2 | 6 | 41 | 29 | +12 | 44 |
5. | FK Banga | 22 | 9 | 5 | 3 | 5 | 44 | 21 | +23 | 40 |
6. | Klaipėdos FM | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 37 | 39 | -2 | 38 |
7. | FA Panevėžys-PRSSG | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | 42 | 44 | -2 | 28 |
8. | FA Šiauliai-Šiaulių SG | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 41 | 57 | -16 | 26 |
9. | A. Narbekovo FA | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 29 | 40 | -11 | 23 |
10. | Riterių FA | 22 | 5 | 3 | 1 | 13 | 26 | 51 | -25 | 22 |
11. | FA Dainava | 22 | 3 | 2 | 1 | 16 | 22 | 63 | -41 | 14 |
12. | FK Gintaras | 22 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 92 | -76 | 5 |