LVJUFA Pirmos lygos U13 divizionas 2026/2027 Šiaurės-Vakarų regioninė grupė
Sezonas 2026/2027
- Komanda lyderė
- FK Gintaras
- Rezultatyviausias
- Ardas Žilius 9
- 11komandos
- 686žaidėjai
- 110rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Trečiadienis, 2026-11-04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 11:00 | 11 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 17:00 | 10 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
| Penktadienis, 2026-11-06 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 12:00 | 10 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
| 14:00 | 10 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
| Sekmadienis, 2026-11-08 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 11:00 | 10 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
| 11:00 | 10 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-08-20 | 13:30 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | |
| 2026-08-22 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
| 2026-08-23 | 10:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 2026-08-23 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
| 2026-08-23 | 13:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-08-26 | 13:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
| 2026-08-29 | 18:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | |
| 2026-08-30 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | |
| 2026-08-30 | 12:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | |
| 2026-08-30 | 17:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-02 | 18:30 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 2026-09-05 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
| 2026-09-06 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | |
| 2026-09-06 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | |
| 2026-09-06 | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-11 | 16:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
| 2026-09-11 | 18:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | |
| 2026-09-13 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
| 2026-09-13 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
| 2026-09-16 | 15:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-20 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 2026-09-20 | 18:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | |
| 2026-09-23 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
| 2026-09-27 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 2026-09-29 | 15:30 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-02 | 19:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | |
| 2026-10-04 | 10:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
| 2026-10-04 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
| 2026-10-04 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
| 2026-10-04 | 11:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-08 | 17:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | |
| 2026-10-10 | 10:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | |
| 2026-10-11 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | |
| 2026-10-11 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 2026-10-11 | 12:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-15 | 15:30 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
| 2026-10-15 | 17:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | |
| 2026-10-18 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
| 2026-10-21 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
| 2026-10-24 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-20 | 18:45 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | |
| 2026-10-22 | 16:30 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | |
| 2026-10-24 | 11:30 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | |
| 2026-10-25 | 17:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 2026-10-28 | 18:30 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-04 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
| 2026-11-06 | 12:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-06 | 14:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-04 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 2026-11-15 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 11:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 11:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | -:- |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-03-07 | 11:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 11:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-03-14 | 11:00 | Šiaulių miesto stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-03-21 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 11:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
| 15. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-04 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 11:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | -:- |
| 16. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-11 | 11:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
| 17. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-18 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
| 18. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-25 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
| 19. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-09 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | -:- |
| 20. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-16 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
| 21. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-23 | 11:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sporto aikštynas | FK Sirijus![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Šilutės stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Šilutė![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Mažeikių centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Atmosfera B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | -:- |
| 22. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-30 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos aikštė | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U13 divizionas 2026/2027 Šiaurės-Vakarų regioninė grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Gintaras | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | 21 |
| 2. | FK Babrungas | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 | +2 | 19 |
| 3. | FA Tauras | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 18 | +5 | 15 |
| 4. | FK Atmosfera B | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 19 | +4 | 15 |
| 5. | FC Džiugas | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 13 |
| 6. | FK Šilutė | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 17 | +17 | 12 |
| 7. | FK Gintra | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 16 | +7 | 12 |
| 8. | FA Šiauliai B | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 10 |
| 9. | Klaipėdos KFA | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 10. | Klaipėdos FM B | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 5 |
| 11. | FK Sirijus | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 3 |










