LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų regioninė grupė
Sezonas 2026/2027
- Komanda lyderė
- FK Nevėžis
- Rezultatyviausias
- Anupras Armonas 15
- 8komandos
- 601žaidėjai
- 42rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Šeštadienis, 2026-11-07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 13:30 | 7 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| Sekmadienis, 2026-11-08 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 13:00 | 7 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-13 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | |
| 2026-09-13 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2026-11-15 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-16 | 18:30 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2026-09-20 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | |
| 2026-09-26 | 14:30 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-04 | 13:30 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | |
| 2026-10-04 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2026-10-05 | 18:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-08 | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | |
| 2026-10-11 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-10-11 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-18 | 13:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | |
| 2026-10-18 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2026-10-18 | 15:30 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-24 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-10-25 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2026-10-25 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-30 | 16:30 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | |
| 2026-11-07 | 13:30 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-11 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-18 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-25 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-09 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-16 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-23 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-30 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų regioninė grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Nevėžis | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 | +31 | 15 |
| 2. | FA Dainava | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | +23 | 13 |
| 3. | FK Garliava | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 | 8 |
| 4. | United Kaunas | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 |
| 5. | Kauno Žalgirio FA B | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 |
| 6. | FC Baltai | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 3 |
| 7. | FK Sveikata | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 3 |






