LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų regioninė grupė
Sezonas 2026/2027
- Komanda lyderė
- FK Nevėžis
- Rezultatyviausias
- Anupras Armonas 5
- 8komandos
- 583žaidėjai
- 42rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Trečiadienis, 2026-09-16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 18:30 | 2 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| Sekmadienis, 2026-09-20 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 11:00 | 2 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | |
| Šeštadienis, 2026-09-26 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 14:00 | 2 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-13 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | |
| 2026-09-13 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2026-11-15 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-16 | 18:30 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2026-09-20 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | |
| 2026-09-26 | 14:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-04 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-04 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-04 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-11 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-11 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-11 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-18 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-18 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-18 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-25 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-25 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-25 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-08 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-11 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-18 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-25 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-09 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-16 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | United Kaunas![]() | ![]() | -:- |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-23 | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Kybartų miesto stadionas | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 11:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-30 | 11:00 | Kaišiadorių ŠSC stadionas | FC Baltai![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų regioninė grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Nevėžis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
| 2. | FC Baltai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 3. | FK Garliava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | FA Dainava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | United Kaunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kauno Žalgirio FA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 7. | FK Sveikata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |






