LVJUFA Pirmos lygos U18 divizionas 2026/2027 Pietų-Rytų regioninė grupė
Sezonas 2026/2027
- Komanda lyderė
- FK Ataka B
- Rezultatyviausias
- -
- 12komandos
- 417žaidėjai
- 110rungtynės
- Visos rungtynės
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-08-23 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-23 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-23 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-23 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-23 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-08-30 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-30 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-30 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-30 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-08-30 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-06 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-06 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-06 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-06 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-06 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-13 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-13 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-13 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-13 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-13 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-09-20 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-20 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-20 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-20 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-09-20 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-04 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-04 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-04 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-04 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-04 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-11 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-11 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-11 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-11 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-11 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-18 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-18 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-18 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-18 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-18 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-10-25 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-25 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-25 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-25 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-10-25 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-08 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-08 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-11-15 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2026-11-15 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-03-07 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-07 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-03-14 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-14 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-03-21 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2027-03-21 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 15. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-04 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-04 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 16. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-11 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-11 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 17. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-18 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-18 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 18. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-04-25 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-04-25 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 19. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-09 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-09 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 20. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-16 | 15:00 | Alytaus miesto stadionas | FK Vidzgiris![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-16 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 21. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-23 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 15:00 | Raudondvario stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | FK TransINVEST B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 15:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-23 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FA Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
| 22. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2027-05-30 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
| 2027-05-30 | 15:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U18 divizionas 2026/2027 Pietų-Rytų regioninė grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ataka B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FK Garliava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FK Granitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FK Nevėžis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FK TransINVEST B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FK Vidzgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FK Žalgiris B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Laukiama sprendimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Utenos Utenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Vilniaus BFA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Vilnius Football Academy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










