LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 Sezonas 2024
A. Narbekovo FA
Vilnius
- 5pozicija
- 40taškai
- 126:40įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-06-02 / 10:15
A. Narbekovo FA : FK Druskininkai 13:0
- Rungtynės
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 10:15 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | A. Narbekovo FA | FK Druskininkai | |
2024-05-23 15:30 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | FC Hegelmann | A. Narbekovo FA | |
2024-05-12 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas | A. Narbekovo FA | |
2024-05-05 15:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Jonava | A. Narbekovo FA | |
2024-05-02 17:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | A. Narbekovo FA | FM Vilniaus Vytis | |
2024-04-27 15:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | Visagino BFA | A. Narbekovo FA | |
2024-04-21 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | A. Narbekovo FA | FK Nevėžis | |
2024-04-14 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Ketera | A. Narbekovo FA | |
2024-04-06 15:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | A. Narbekovo FA | FK Ataka | |
2024-03-16 12:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | Vilniaus BFA B | A. Narbekovo FA | |
2023-11-25 14:30 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | FM Vilniaus Vytis | A. Narbekovo FA | |
2023-11-12 19:00 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | A. Narbekovo FA | FC Hegelmann | |
2023-10-15 11:30 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | A. Narbekovo FA | FK Vidzgiris | |
2023-10-14 15:30 | LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024 | A. Narbekovo FA | VFA Geležinis vilkas |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFA Geležinis vilkas | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 113 | 11 | +102 | 62 |
2. | Vilniaus BFA B | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | 149 | 31 | +118 | 55 |
3. | FM Vilniaus Vytis | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 115 | 19 | +96 | 53 |
4. | FK Ataka | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 103 | 27 | +76 | 49 |
5. | A. Narbekovo FA | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 126 | 40 | +86 | 40 |
6. | FK Jonava | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58 | 29 | +29 | 40 |
7. | FK Vidzgiris | 22 | 7 | 4 | 1 | 10 | 35 | 39 | -4 | 30 |
8. | FK Druskininkai | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 67 | 78 | -11 | 27 |
9. | FC Hegelmann | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 32 | 54 | -22 | 22 |
10. | Visagino BFA | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 39 | 158 | -119 | 9 |
11. | FK Nevėžis | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 181 | -162 | 6 |
12. | FK Ketera | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 200 | -189 | 3 |