
Sezonas
Baltijos FA
Vilnius
Praėjusios rungtynės
2022-01-16 / 12:40
NFA BE1 : Baltijos FA 0:4
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2020-09-25 17:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | Utenos Utenis![]() | ![]() | : |
2020-09-25 16:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | FM Ateitis B![]() | ![]() | : |
2020-09-25 16:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | FM Ateitis B![]() | ![]() | : |
2020-09-25 14:00 | Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2020-09-20 19:00 | U-12 9x9 čempionatas 2020 | ANFA![]() | ![]() | |
2020-09-20 13:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | |
2020-09-20 11:00 | I League (2. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | |
2020-09-20 09:30 | I League (1. national) 20/21 | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2020-09-20 09:00 | I League (2. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | |
2020-09-19 16:00 | I League (2. national) 20/21 | FK Jonava B![]() | ![]() | |
2020-09-19 16:00 | A League (1. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | : |
2020-09-19 16:00 | A League (1. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | : |
2020-09-19 15:00 | A League (1. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | : |
2020-09-19 15:00 | A League (1. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | : |









