
I lyga remiama TOPsport Sezonas 2026
FA Šiauliai B
Šiauliai
- 16pozicija
- 7taškai
- 12:31įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-06-21 / 17:00
DFK Dainava : FA Šiauliai B 5:0
Kitos rungtynės
2026-06-27 / 18:00
FA Šiauliai B : FK Babrungas
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Orestas Apočkinas | - | - | - | - | - |
| Saugai | |||||
| Kristupas Keršys | 2 | 47 | - | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Edgaras Bierontas | - | - | - | - | - |
| Grantas Dūdėnas | 13 | 944 | - | 2 | - |
| Matas Gasiūnas | 2 | 17 | - | - | - |
| Gustas Geštautas | 13 | 1128 | - | 1 | - |
| Grantas Jaseliūnas | 6 | 339 | - | 3 | - |
| Vilius Jucys | - | - | - | - | - |
| Dieividas Krikuzhas | 13 | 1170 | - | 2 | - |
| Ivan Lifentsev | 1 | 12 | - | - | - |
| Paulius Linkevičius | 1 | 90 | - | - | - |
| Gabijus Micevičius | - | - | - | - | - |
| Juozas Radavičius | - | - | - | - | - |
| Ugnius Vaitiekaitis | 9 | 557 | - | 4 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-03-17 19:00 | I League (2. national) 2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2026-03-13 19:00 | I League (2. national) 2026 | FA Šiauliai B![]() | ![]() |
Lentelė - I lyga remiama TOPsport
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Minija | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | 37 |
| 2. | FK Babrungas | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 4 | +21 | 36 |
| 3. | FC Neptūnas | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 |
| 4. | FK Be1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 26 |
| 5. | DFK Dainava | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 24 |
| 6. | FK Tauras | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 | 22 |
| 7. | FK Garliava | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | +9 | 22 |
| 8. | FK Atmosfera | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 18 |
| 9. | FK Jonava | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| 10. | Vilniaus BFA | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 11. | FK Žalgiris B | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 12. | FK TransINVEST B | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 35 | -22 | 14 |
| 13. | Hegelmann B | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 10 |
| 14. | FK Ekranas | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 24 | -10 | 7 |
| 15. | Kauno Žalgiris B | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 23 | -16 | 7 |
| 16. | FA Šiauliai B | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 31 | -19 | 7 |


