
LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė Sezonas 2026/2027
FA Žalgiris B
Vilnius
- 6pozicija
- 3taškai
- 7:9įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-09-20 / 11:00
FK Granitas B : FA Žalgiris B 1:0
Kitos rungtynės
2026-10-04 / 11:00
FA Žalgiris B : Utenos Utenis
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gynėjai | |||||
| Matas Vileiniškis | - | - | - | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Patrikas Arlauskas | - | - | - | - | - |
| Arnas Baronas | - | - | - | - | - |
| David Bekiš-Šturo | - | - | 2 | - | - |
| Oskar Belobžeskij | - | - | - | - | - |
| Rimgaudas Čekutis | - | - | - | - | - |
| Adomas Grabauskas | - | - | - | 1 | - |
| Oskaras Gumbrys | - | - | - | - | - |
| Emilian Kraskovskij | - | - | - | - | - |
| Natan Krugliak | - | - | 1 | - | - |
| Orijus Kulbokas | - | - | - | - | - |
| Vytenis Leškus | - | - | - | - | - |
| Emilis Lozovskis | - | - | - | - | - |
| Tsimur Lukyanchyk | - | - | - | - | - |
| Dominic Mikštas | - | - | - | - | - |
| Deividas Popov | - | - | 3 | - | - |
| Konstantinas Sinkevičius | - | - | - | - | - |
| Rostyslav Sokolov | - | - | - | - | - |
| Marijus Tiaškevičius | - | - | - | 3 | - |
| Jurgis Valasevičius | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-09-06 13:00 | LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | FK Ketera![]() | ![]() | |
2026-08-30 11:00 | LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | FA Žalgiris B![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA I lygos U14 divizionas 2026/2027 Rytų regioninė grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Vilniaus Vytis-FK Margiris | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | 12 |
| 2. | FK Granitas B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 |
| 3. | FK Ataka B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 4. | FK Ekranas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 5. | Vilniaus BFA B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 6. | FA Žalgiris B | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 7. | FK Ketera | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 8. | VFA Geležinis vilkas | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
| 9. | Utenos Utenis | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 10. | Benfica-Ateitis FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


