
U-17 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas Sezonas 2017
FC Džiugas
- 3pozicija
- 32taškai
- 51:20įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2017-10-22 / 11:00
Šiaulių FA : FC Džiugas 1:3
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Saugai | |||||
| Egidijus Jundulas | - | - | 2 | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2017-04-30 13:00 | I League (2. national) 2017 | FC Džiugas![]() | ![]() |
Lentelė - U-17 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2017
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palangos SC | 15 | 13 | 2 | 0 | 69 | 10 | +59 | 41 |
| 2. | Tauras | 15 | 10 | 2 | 3 | 59 | 20 | +39 | 32 |
| 3. | FC Džiugas | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 | 20 | +31 | 32 |
| 4. | Kretingos SM | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 42 | -10 | 18 |
| 5. | Radviliškio ŠSPC | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 78 | -60 | 6 |
| 6. | Šiaulių FA | 15 | 1 | 0 | 14 | 25 | 84 | -59 | 3 |
| 7. | FK Šilutė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

