
I lyga remiama TOPsport Sezonas 2026
FC Hegelmann B
KAUNAS
- 14pozicija
- 22taškai
- 27:59įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-10-10 / 14:00
FC Neptūnas : FC Hegelmann B 0:1
Kitos rungtynės
2026-10-16 / 19:00
FC Hegelmann B : Tauras
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Lukas Kolendo | 22 | 1926 | - | - | - |
| Rokas Morkūnas | - | - | - | - | - |
| Gabrielius Naskauskas | 1 | 54 | - | - | - |
| Gynėjai | |||||
| Ukwubile Raphael Chukwurah | 15 | 1291 | - | 4 | - |
| Arminas Čekuolis | 2 | 144 | - | - | - |
| Matas Dagys | - | - | - | - | - |
| Titas Giedraitis | 18 | 1439 | - | 4 | - |
| Pijus Kalvaitis | 10 | 475 | - | - | - |
| Deimantas Kontenis | 4 | 280 | - | 1 | - |
| Ignas Kulokas | 3 | 12 | - | - | - |
| Kyle Aidan Mendes | 16 | 889 | - | 2 | - |
| Mantas Sendžikas | 4 | 298 | - | 1 | - |
| Rokas Sinkevičius | 23 | 1875 | - | 7 | - |
| Arminas Slivinskas | 2 | 38 | - | - | - |
| Nojus Stelmokas | 25 | 2250 | 1 | 2 | - |
| Justas Žukovskis | 20 | 1421 | - | 2 | 1 |
| Saugai | |||||
| Arnas Armalas | 6 | 187 | - | - | - |
| Adrijus Ašmonas | 1 | 1 | - | - | - |
| Matas Dalinkevičius | 7 | 288 | - | 2 | - |
| Zeze Keita | 6 | 131 | - | - | - |
| Arnas Kemežys | - | - | - | - | - |
| Redas Matekonis | 11 | 276 | - | 1 | - |
| Domas Mažeika | 12 | 795 | - | - | - |
| Arnas Rudžionis | 12 | 294 | - | - | - |
| Nandas Šrederis | 24 | 1765 | - | 5 | 1 |
| Naglis Vėlavičius | 10 | 120 | - | - | - |
| Puolėjai | |||||
| Karolis Januša | - | - | - | - | - |
| Klaidas Juškevičius | 12 | 370 | 1 | 2 | - |
| Domas Sinkevičius | 23 | 1620 | 8 | 2 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Mark Shpyra | 4 | 341 | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-07-21 19:00 | I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
2026-07-02 18:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2026-06-27 15:00 | I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
2026-06-20 19:00 | I League (2. national) 2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2026-06-12 18:30 | I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
2026-05-30 14:00 | I League (2. national) 2026 | Tauras![]() | ![]() | |
2026-05-22 19:00 | I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
2026-05-15 19:00 | I League (2. national) 2026 | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2026-05-11 18:00 | I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
2026-05-03 17:00 | I League (2. national) 2026 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2026-04-24 18:00 | I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
2026-04-18 17:00 | I League (2. national) 2026 | FK Ekranas![]() | ![]() | |
2026-04-05 15:00 | I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
2026-03-21 14:00 | I League (2. national) 2026 | FK Garliava![]() | ![]() |
Lentelė - I lyga remiama TOPsport
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Minija | 25 | 22 | 1 | 2 | 68 | 13 | +55 | 67 |
| 2. | FK Babrungas | 26 | 20 | 4 | 2 | 45 | 11 | +34 | 64 |
| 3. | FK Be1 | 25 | 16 | 3 | 6 | 46 | 26 | +20 | 51 |
| 4. | FK Žalgiris B | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 5. | FC Neptūnas | 26 | 14 | 2 | 10 | 33 | 31 | +2 | 44 |
| 6. | Vilniaus BFA | 26 | 13 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 43 |
| 7. | Tauras | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 31 | +12 | 43 |
| 8. | DFK Dainava | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 27 | +10 | 41 |
| 9. | FK Atmosfera | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 33 | +4 | 31 |
| 10. | FK Garliava | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 28 | +3 | 29 |
| 11. | FK Jonava | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 35 | -7 | 27 |
| 12. | FK Kauno Žalgiris B | 26 | 7 | 2 | 17 | 26 | 46 | -20 | 23 |
| 13. | FK TransINVEST B | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 59 | -29 | 22 |
| 14. | FC Hegelmann B | 26 | 7 | 1 | 18 | 27 | 59 | -32 | 22 |
| 15. | FA Šiauliai B | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 59 | -29 | 18 |
| 16. | FK Ekranas | 26 | 4 | 3 | 19 | 26 | 59 | -33 | 15 |













