
2026 m. „Stiklita“ Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas B grupė Sezonas 2026
FC Narjanta
- 3pozicija
- 3taškai
- 6:8įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-06-13 / 15:00
BSC Kauno Žalgiris : FC Narjanta
Kitos rungtynės
2026-06-27 / 12:30
FC Narjanta : LT Dreams
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Saugai | |||||
| Redas Graičiūnas | - | - | - | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Viktor Bartosevič | - | - | - | - | - |
| Vilius Bukauskas | - | - | - | - | - |
| Arūnas Čiapas | - | - | - | - | - |
| Juozas Dūdėnas | - | - | - | - | - |
| Gustas Gutkovas | - | - | - | - | - |
| Darijus Jakšys | - | - | - | - | - |
| Kildras Kavaliukas | - | - | - | - | - |
| Eitaras Kriauza | - | - | - | - | - |
| Raimondas Kvietkauskas | - | - | - | - | - |
| Aleksandr Lebedev | - | - | - | - | - |
| Kasparas Vakaris Marčius | - | - | - | - | - |
| Ernestas Matukas | - | - | - | - | - |
| Aidas Navickas | - | - | - | - | - |
| Donatas Paulauskas | - | - | 2 | - | - |
| Modestas Petrauskas | - | - | - | - | - |
| Alikas Samoilovas | - | - | - | - | - |
| Pavelas Smolkovas | - | - | 4 | - | - |
| Nerijus Starkus | - | - | - | - | - |
| Sergejs Vasiļjevs | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-06-27 12:30 | 2026 m. „Stiklita“ Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas B grupė | FC Narjanta![]() | ![]() | -:- |
2026-06-13 15:00 | 2026 m. „Stiklita“ Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas B grupė | BSC Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2026-06-13 11:40 | 2026 m. „Stiklita“ Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas B grupė | FC Narjanta![]() | ![]() |
Lentelė - 2026 m. „Stiklita“ Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Kauno Žalgiris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 | 6 |
| 2. | PFK Panevėžys | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 3 |
| 3. | FC Narjanta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4. | LT Dreams | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0 |



