
TOPsport I Lyga Sezonas 2024
FC Neptūnas
- 4pozicija
- 57taškai
- 64:38įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-11-08 / 18:00
FC Neptūnas : FK Banga B 5:2
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Saugai | |||||
| Adomas Ankudinovas | 26 | 1323 | 1 | 5 | - |
| Darius Jurgelevičius | 27 | 2052 | 1 | 3 | - |
| Mantas Rusys | 19 | 978 | 1 | 4 | - |
| Aurimas Skurdelis | 27 | 2418 | 2 | 6 | - |
| Puolėjai | |||||
| Jonas Vaitkus | 1 | 17 | 1 | 1 | - |
| Darius Zubauskas | 28 | 1861 | 9 | 6 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Hamed Diawara | 28 | 2135 | 1 | 8 | - |
| Vadim Šulžickij | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2024-03-17 18:00 | I League (2. national) 2024 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | |
2024-03-08 19:00 | I League (2. national) 2024 | FC Neptūnas![]() | ![]() |
Lentelė - TOPsport I Lyga 2024
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Riteriai | 30 | 24 | 2 | 4 | 70 | 19 | +51 | 74 |
| 2. | FK Be1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 26 | +31 | 63 |
| 3. | FK Babrungas | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 28 | +28 | 57 |
| 4. | FC Neptūnas | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 38 | +26 | 57 |
| 5. | FK Tauras | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 31 | +24 | 47 |
| 6. | FK Nevėžis | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | +12 | 47 |
| 7. | FK Atmosfera | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 |
| 8. | FK Ekranas | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 |
| 9. | Vilniaus BFA | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | -3 | 37 |
| 10. | Kauno Žalgiris B | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 61 | -22 | 35 |
| 11. | Hegelmann B | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 59 | -22 | 34 |
| 12. | FK Panevėžys B | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 53 | -16 | 34 |
| 13. | FA Šiauliai B | 30 | 10 | 2 | 18 | 53 | 69 | -16 | 32 |
| 14. | FK Minija | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 40 | -12 | 31 |
| 15. | FK Garliava | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 51 | -22 | 23 |
| 16. | FK Banga B | 30 | 2 | 6 | 22 | 18 | 68 | -50 | 12 |


