
Optibet I Lyga Sezonas 2022
Babrungas
Plungė
- 6pozicija
- 46taškai
- 52:34įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2022-11-12 / 15:00
Babrungas : FK Riteriai B 0:0
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Eimantas Brezgys | 3 | 270 | - | - | - |
| Gynėjai | |||||
| Aurelijus Barusas | 27 | 2161 | - | 6 | - |
| Tomas Budrys | 23 | 1893 | - | 4 | - |
| Saugai | |||||
| Vilius Butkus | 30 | 2573 | - | - | - |
| Vinicius Sarturi Hess | 27 | 2095 | - | 5 | - |
| Marius Skirmantas | 27 | 2076 | 7 | 5 | - |
| Puolėjai | |||||
| Eridanas Bagužas | 19 | 1067 | 3 | 2 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Matas Jaudzemas | 9 | 808 | - | 0 | 1 |
| Kostas Paplauskas | 3 | 50 | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2022-03-25 19:00 | I League (2. national) 2022 | Babrungas![]() | ![]() | |
2022-03-18 19:00 | I League (2. national) 2022 | FK Atmosfera![]() | ![]() |
Lentelė - Optibet I Lyga 2022
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DFK Dainava | 30 | 21 | 4 | 5 | 69 | 31 | +38 | 67 |
| 2. | FC Neptūnas | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 36 | +30 | 62 |
| 3. | Nevėžis | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 26 | +26 | 58 |
| 4. | BE1 NFA | 30 | 15 | 12 | 3 | 39 | 19 | +20 | 57 |
| 5. | Marijampolė City | 30 | 16 | 5 | 9 | 51 | 41 | +10 | 53 |
| 6. | Babrungas | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 34 | +18 | 46 |
| 7. | Vilniaus BFA | 30 | 11 | 5 | 14 | 54 | 47 | +7 | 38 |
| 8. | FK Ekranas | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 38 |
| 9. | FK Žalgiris B | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 36 |
| 10. | FK Panevėžys B | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 63 | -16 | 36 |
| 11. | FK Garliava | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 50 | -19 | 33 |
| 12. | FA Šiauliai B | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 54 | -21 | 33 |
| 13. | FK Minija | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 39 | -12 | 33 |
| 14. | FK Riteriai B | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 32 |
| 15. | FK Atmosfera | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 67 | -26 | 24 |
| 16. | FK Banga B | 30 | 5 | 5 | 20 | 26 | 67 | -41 | 20 |


