
II lyga A divizionas Season 2026
FK Banga B
Gargždai
- 11position
- 22points
- 31:27goal difference
Previous match
04.09.2026. / 19:00
FK Banga B : FK Sveikata 4:0
Next match
20.09.2026. / 15:00
FC Neptūnas B : FK Banga B
- Squad
- Matches
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Lukas Grinkevičius | 19 | 1693 | - | 1 | - |
| Gynėjai | |||||
| Benas Juška | - | - | - | - | - |
| Povilas Kasperavičius | 18 | 1620 | 1 | 4 | - |
| Emilis Laurinaitis | 12 | 890 | - | 2 | - |
| Dominykas Paksas | 18 | 1548 | 3 | 2 | - |
| Armandas Razvadauskas | - | - | - | - | - |
| Saugai | |||||
| Matas Ambrazaitis | 16 | 1299 | 2 | - | - |
| Modestas Bertašius | 19 | 1105 | 3 | 1 | - |
| Vakaris Jurgutis | 12 | 862 | 5 | 3 | - |
| Deividas Lukas | 5 | 450 | 2 | - | - |
| Puolėjai | |||||
| Arminas Strakšys | 12 | 910 | 2 | 3 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Joris Grikšas | 16 | 1365 | - | 1 | - |
| Juras Ilginis | 1 | 1 | - | - | - |
| Justinas Juozapavičius | 11 | 873 | 1 | 1 | 1 |
| Benas Jurjonas | 17 | 1316 | 4 | - | - |
| Nojus Litvinas | 19 | 1372 | - | 3 | - |
| Dino Šileika | - | - | - | - | - |
| Tadas Šimkus | 1 | 90 | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
20.09.2026. 15:00 | II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() |
Table - II lyga A divizionas 2026
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Nevėžis | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 | 15 | +37 | 52 |
| 2. | Vilnius Football Academy | 22 | 14 | 5 | 3 | 69 | 27 | +42 | 47 |
| 3. | FK Sūduva B | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 22 | +30 | 45 |
| 4. | FK Sveikata | 21 | 10 | 6 | 5 | 48 | 29 | +19 | 36 |
| 5. | FK Širvėna | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 29 | +12 | 36 |
| 6. | FK Panevėžys B | 21 | 9 | 6 | 6 | 52 | 41 | +11 | 33 |
| 7. | Klaipėdos FM | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | 33 |
| 8. | FK Sirijus | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | 32 | +6 | 29 |
| 9. | FKS Ukmergė | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 30 | +3 | 28 |
| 10. | FK Utenos Utenis | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 49 | -21 | 25 |
| 11. | FK Banga B | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 27 | +4 | 22 |
| 12. | FC Neptūnas B | 21 | 6 | 3 | 12 | 37 | 52 | -15 | 21 |
| 13. | FK Šilutė | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 60 | -33 | 19 |
| 14. | FK Dainava B | 22 | 4 | 1 | 17 | 35 | 80 | -45 | 13 |
| 15. | FK Viltis | 21 | 3 | 2 | 16 | 25 | 75 | -50 | 11 |

